Культура

Материал из CivCraft
Перейти к навигации Перейти к поиску

Описание

Культура - это границы цивилизации, от которых зависит охват общей территории, принадлежащие городу биомы. За границами культуры невозможно строительство чего либо.

Пересечение границ культуры уведомляется жителям цивилизации, которой принадлежит эта территория. Цвет границ на онлайн-карте можно изменить.

/civ set color <HTML код цвета>

Соприкасание границ культуры городов приводит к разделению территорий. Чем выше уровень культуры в городе, тем сильнее влияние на границы соприкасающегося города. Поэтому даже свои города не стоит ставить близко к столице или к друг другу, так вы потеряете важные в развитии характеристики.

Уровни культуры

Уровень культуры Количество необходимой культуры Радиус границ Диаметр границ Общее кол-во чанков
1 0 6 15 113
2 1.500 8 19 181
3 15.000 10 23 265
4 50.000 12 27 365
5 150.000 14 31 481
6 300.000 16 35 613
7 600.000 18 39 761
8 1.000.000 20 43 925
9 2.000.000 22 47 1.105
10 3.500.000 25 53 1.405
Только расширение 5.000.000 30 63 1.985

Преимущества границ Культуры

Есть несколько преимуществ:

  • Уведомление о пересечении границ, чем границы больше, тем раньше вы узнаете, что кто-то наведался к вам в гости:
player (WAR) пересек вашу границу. - это значит что к вам наведался житель воюющей с вами цивилизации
  • Такие структуры как Башня разведчиков и Корабль разведчиков напишет вам точные координаты нарушителя
  • Вы можете ставить лаву в культуре вашего города (в чужой нельзя)
  • Генерация и производство от биомов
  • Территории под строительство и возведение Чудес

Биомы

Название биома, на котором Вы находитесь можно узнать нажав кнопку "F3"

Нажмите на один из столбов таблицы, чтобы рассортировать таблицу.
Биомы Производство Наука Счастье Пища
Ocean 0,4 1 0,01 0,25
Deep Ocean 0,4 1,25 0,01 0
Frozen Ocean 0,4 1,25 0 0,25
Deep Frozen Ocean 0,4 1,5 0 0
Cold Ocean 0,4 1 0,005 0,25
Deep Cold Ocean 0,4 1,25 0,005 0
Lukewarm Ocean 0,4 1 0,015 0,25
Deep Lukewarm Ocean 0,5 1,25 0,015 0
Warm Ocean 0,4 1 0,02 0,25
Deep Warm Ocean 0,4 1,25 0,02 0
River 1 1 0,025 3
Frozen River 1 1,25 0,015 0,5
Beach 0,5 1,25 0,05 1,0
Snowy Beach 0,5 1,0 0,05 0,5
Desert 1,5 1,5 0,02 0
Savanna 0,75 1,5 0,03 1,5
Savanna Plateau 1,0 1,25 0,025 1,5
Windswept Savanna 1.75 1,0 0 1,0
Badlands 1,75 1,5 0,025 0,25
Eroded Badlands 2,0 1,25 0,025 0,25
Wooded Badlands 1,75 1,25 0,025 0,5
Jungle 1 1 0,03 1,5
Sparse Jungle 2 1 0,03 0,25
Bamboo Jungle 1,25 1,5 0,03 1,0
Mushroom Fields 2 2 0,05 0,25
Grove 2,5 0,5 0 0,5
Meadow 2 0,75 0 0,5
Snowy Slopes 3 0,5 0 0
Stony Peaks 2,5 0,75 0 0,25
Jagged Peaks 3 0,5 0 0
Frozen Peaks 3,5 0,5 0 0
Swamp 0,75 1,75 0,01 0,5
Plains 0,5 1,0 0,05 3
Sunflower Plains 1,0 1,25 0,05 1,25
Snowy Plains 0,75 1,0 0,01 2,0
Forest 1,25 1 0,025 1,5
Flower Forest 1,5 1,25 0,05 1,0
Birch Forest 1,25 1 0,03 0,25
Old Growth Birch Forest 1 0,75 0,03 2
Dark Forest 1,5 0,75 0,025 2
Windswept Forest 1,75 1,0 0,02 1,5
Taiga 1,5 1,0 0,02 1,0
Old Growth Pine Taiga 1,25 1,5 0,025 0,5
Old Growth Spruce Taiga 1,25 1,5 0,025 0,5
Ice Spikes 0,4 3 0.025 0,25
Snowy Taiga 1,25 0.75 0,02 1,0
Windswept Hills 1,25 1,25 0,02 0,15
Stony Shore 1,5 0,75 0,02 0,25
Windswept Gravelly Hills 2 0,75 0,015 0,1

Навигация по разделам

Основная информация Торговые ресурсы Общественные институты Военные сооружения Постройки Чудеса


Чудеса света

Национальные чудеса

Здания государственных строев