Торговые ресурсы
Описание
Торговые ресурсы - это ресурсы, расположенные по всей карте, использующиеся для получения прибыли а также разных полезных эффектов (баффов).
Внешний вид
Торговые ресурсы выглядят как столб, состоящий из трех блоков чернита, сверху которого находится голограмма с его изображением.
Как использовать
Чтобы начать использовать торговый ресурс, необходимо создать город вблизи данного объекта, затем построить торговый пост, однако, если ресурс размещен на воде, то данная постройка будет называться Торовой лодкой. Одна из этих построек должна находится непосредственно на том же чанке, что и ресурс.
Установив торговый ресурс в специальные таблички города, вы начнете получать от 1 до 3 полезных эффектов (баффов).
Например: Увеличение пищи, производства, счастья города, прочности оборонительных сооружений и так далее.
Узнать, какой бафф дает торговый ресурс, можно наведя на него в инвентаре. Около каждого баффа есть описание, а также помечено, имеет ли он способность складываться.
/t info goodies - команда, позволяющая узнать баффы торговых ресурсов, уже находящихся в городе.
Обновление торговых ресурсов
Также каждую неделю, все торговые ресурсы возвращаются в торговые посты/торговые лодки и их нужно заново собирать и размещать в рамках города.
/civ time - команда, позволяющая узнавать время следующего обновления торговых ресурсов.
Пиратство
Будьте внимательны и не забывайте в срок собирать торговые ресурсы, ведь шпионы других цивилизаций могут прокрасться и украсть ваш ресурс, если он не собран своевременно. Подробнее в статье шпион.
Как рассчитывается прибыль
Формула расчета прибыли с торговых ресурсов выглядит следующим образом:
(1+(n-1)*0.5)*C*R
n - кол-во одинаковых ресурсов
C - прибыль с 1 ресурса (см. таблицу)
R - рейтинг торговли.
Одинаковые ресурсы
Количество одинаковых ресурсов не может превышать 4, в целях защиты экономики сервера от получения сверх-прибыли. Если количество одинаковых ресурсов превысит 4, прибыль не увеличится. Рейтинг торговли зависит от счастья города, количества построек, наличия некоторых общественных институтов, чудес света, и наличия торговых ресурсов с баффом "монополия". Максимальное значение рейтинга торговли стремится к 5.
Торговые ресурсы
Название | Баффы | Расположение | Тип | Прибыль |
---|---|---|---|---|
Бананы | Год изобилия | Наземный | Бонусный | $250 |
Камень | Строительство | Наземный | Бонусный | $250 |
Овцы | Год изобилия | Наземный | Бонусный | $250 |
Олени | Год изобилия | Наземный | Бонусный | $250 |
Пшеница | Консервант | Наземный | Бонусный | $250 |
Рыба | Рыбалка | Водный | Бонусный | $250 |
Скот | Год изобилия | Наземный | Бонусный | $250 |
Алюминий | Строительство, Суета | Наземный | Стратегический | $500 |
Железо | Строительство, Баррикады | Наземный | Стратегический | $500 |
Лошади | Строительство, Улучшенные инструменты, Лошади | Наземный | Стратегический | $500 |
Нефть | Строительство, Зажигательная бомба | Наземный | Стратегический | $500 |
Уголь | Строительство, Улучшенные инструменты | Наземный | Стратегический | $500 |
Уран | Строительство, Суета | Наземный | Стратегический | $500 |
Алмазы | Неделя удовольствия, Бартер, Добыча | Наземный | Редкий | $750 |
Благовония | Неделя удовольствия, Инновации, Медицина | Наземный | Редкий | $750 |
Вино | Неделя удовольствия, Медицина, Наслаждение | Наземный | Редкий | $750 |
Жемчуг | Неделя удовольствия, Бартер, Жадность | Водный | Редкий | $750 |
Золото | Неделя удовольствия, Бартер, Жадность | Наземный | Редкий | $750 |
Киты | Неделя удовольствия, Инновации, Опытные рыбаки | Водный | Редкий | $750 |
Красители | Неделя удовольствия, Добыча, Изобразительное искусство | Наземный | Редкий | $750 |
Меха | Неделя удовольствия, Изобразительное искусство, Монополия | Наземный | Редкий | $750 |
Мрамор | Неделя удовольствия, Строительство, Баррикады | Наземный | Редкий | $750 |
Пряности | Неделя удовольствия, Медицина, Наслаждение | Наземный | Редкий | $750 |
Сахар | Неделя удовольствия, Год изобилия, Наслаждение | Наземный | Редкий | $750 |
Серебро | Неделя удовольствия, Бартер, Монополия | Наземный | Редкий | $750 |
Слоновая кость | Неделя удовольствия, Монополия, Суета | Наземный | Редкий | $750 |
Соль | Неделя удовольствия, Консервант, Монополия | Наземный | Редкий | $750 |
Хлопок | Неделя удовольствия, Изобразительное искусство, Инновации | Наземный | Редкий | $750 |
Шелк | Неделя удовольствия, Изобразительное искусство, Монополия | Наземный | Редкий | $750 |
Баффы торговых ресурсов
Название баффа | Эффект баффа | Способность к складыванию |
---|---|---|
Улучшенные инструменты | Увеличивает производство молоточков шахтами, лесопилками и заводом на 25% | |
Баррикады | Прочность оборонительных сооружений увеличивается на 25% | |
Наслаждение | Увеличивает прибыль коттеджей на 25% | |
Бартер | Увеличивает курс обмена минералов в Банке на 5% | |
Строительство | Увеличивает производство молотков на 100 | |
Изобразительное искусство | Прирост культуры увеличивается на 10% | |
Добыча | Шанс получения ископаемых в Дробилке и Карьере увеличивается на 50% | |
Опытные рыбаки | Увеличивает продуктивность Рыбной фермы на 25% | |
Зажигательная бомба | Увеличивает урон защитных сооружений на 50%. Поджигает стрелы башни и корабля Лучников | |
Рыбалка | Сырая рыба может заменять хлеб в амбарах. 1 сырая рыба = 2 хлеба | |
Жадность | Увеличивает банковскую процентную ставку в городе на 10%(1%->1.1%) | |
Неделя удовольствия | Увеличивает счастье в городе на 3 | |
Инновации | Увеличивает генерацию пробирок на 5% | |
Медицина | Время респавна во время войны уменьшается на 50% | |
Монополия | Увеличивается доход всех торговых ресурсов на 5%. | |
Консервант | Уменьшает потребление еды коттеджами на 25% | |
Суета | Стоимость в молотках на постройку зданий и чудес света, понижается на 10% | |
Год изобилия | Увеличивает урожайность на 20% |
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |