Улучшения города
Версия от 14:42, 14 января 2024; Well (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Улучшения Города == {| class="wikitable" style="text-align:center;" !Уровень !Тип !Лимит участков !Стоимость одного участка !Налог !Кол-во слотов !Счастье !Стоимость !Требуемая технология |- |1 |Поселение |32 |$500 |$500 |4 |7 |$0 |Изначально |- |2 |Деревня |64 |$1,000 |$1,000 |6 |8 |$10,000 |Алфавит |- |3 |Сел...»)
Улучшения Города
Уровень | Тип | Лимит участков | Стоимость одного участка | Налог | Кол-во слотов | Счастье | Стоимость | Требуемая технология |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поселение | 32 | $500 | $500 | 4 | 7 | $0 | Изначально |
2 | Деревня | 64 | $1,000 | $1,000 | 6 | 8 | $10,000 | Алфавит |
3 | Село | 96 | $2,000 | $2,000 | 8 | 9 | $20,000 | Мистицизм |
4 | Посёлок | 128 | $3,000 | $3,000 | 12 | 10 | $30,000 | Законодательство |
5 | Посёлок городского типа | 256 | $5,000 | $5,000 | 15 | 11 | $50,000 | Валюта |
6 | Малый город | 512 | $7,500 | $7,500 | 17 | 12 | $125,000 | Бюрократия |
7 | Город | 1,024 | $10,000 | $10,000 | 20 | 13 | $250,000 | Национализм |
8 | Большой город | 2,048 | $15,000 | $15,000 | 25 | 14 | $500,000 | Инновации |
9 | Мегаполис | 4,096 | $25,000 | $25,000 | 30 | 15 | $1,000,000 | Глобализация |
Улучшения Банка
Уровень | Стоимость | Требуемая технология |
---|---|---|
1 | — | Речь |
2 | $5,000 | Алфавит |
3 | $10,000 | Письменность |
4 | $15,000 | Законодательство |
5 | $20,000 | Валюта |
6 | $25,000 | Экономика |
7 | $30,000 | Бюрократия |
8 | $35,000 | Национализм |
9 | $40,000 | Инновации |
10 | $50,000 | Глобализация |
Улучшение Банковской ставки
Уровень | Стоимость | Процентная ставка | Требуемая технология |
---|---|---|---|
1 | $2,500 | 0.0075% | Письменность |
2 | $5,000 | 0.01% | Валюта |
3 | $7,500 | 0.015% | Экономика |
4 | $10,000 | 0.025% | Глобализация |
Улучшение Дробилки
Уровень Дробилки | Что дробит (включая предыдущий уровень) | Стоимость улучшения | Технология |
---|---|---|---|
1 | Булыжник, камень, обожжённая глина и песчаника | - | Добыча руды |
2 | Гранит | 10,000 монет | Каменная кладка |
3 | Диорит | 15,000 монет | Строительство |
4 | Андезит | 25,000 монет | Архитектура |
5 | Обсидиан | 50,000 монет | Проектирование |
Улучшения Библиотеки
Уровень | Стоимость | Требуемая Технология |
---|---|---|
1 | — | Письменность |
2 | $5,000 | Автоматизация |
3 | $10,000 | Эффективность |
4 | $15,000 | Печатный пресс |
Улучшение зачарований в библиотеке
Уровень | Название зачарования | Стоимость за выставление в библиотеку | Цена одного зачарования |
---|---|---|---|
1 | Добыча I | $250 | $125 |
Эффективность I | $250 | $50 | |
Эффективность II | $750 | $250 | |
2 | Добыча II | $1000 | $500 |
Эффективность III | $1,500 | $750 | |
Удача I | $5,000 | $2,500 | |
Шёлковое Касание I | $2,500 | $1,000 | |
3 | Эффективность IV | $3,000 | $1,500 |
SoulBound | $15.000 | $30.000 | |
Приманка I | $1.500 | $750 | |
4 | Эффективность V | $5,000 | $2,500 |
Невесомость I | $10,000 | $5,000 |
Улучшение Бакалеи
Уровень | Предмет | Стоимость улучшения | Цена одного предмета | Требуемая Технология |
---|---|---|---|---|
1 | Жаренная рыбка | — | $8 | Охота |
2 | Жаренная крольчатина | $2,500 | $12 | Торговля |
3 | Жаренная свинина | $5,000 | $20 | Коммерция |
4 | Золотая морковь | $7,500 | $30 | Мировая торговля |
Стратегическое улучшение
Название | Цена | Эффект | Требуемая технология |
---|---|---|---|
Радар | 250.000 монет | Увеличивает радиус обзора Башен разведчиков и Кораблей разведчиков на 50% | Радар |
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |