Храм Артемиды: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Tommy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Храм богини Артемиды в Эфесе считался самым крупным святилищем древнего мира: длина его составляла 110 м, а ширина – 55 м. Вдоль стен с внешней стороны храма крышу подпирали 127 колонн высотой в 18 м. Стены и крыша святилища были декорированы мраморными пли...») |
Well (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Параметры чудеса|[[Файл:Чудо пирамиды.jpg|450px]]|4х4|Пирамиды|750.000|200,000|5,000|50,000}} | |||
== Историческая информация == | |||
'''Храм богини Артемиды в Эфесе считался самым крупным святилищем древнего мира: длина его составляла 110 м, а ширина – 55 м. Вдоль стен с внешней стороны храма крышу подпирали 127 колонн высотой в 18 м. Стены и крыша святилища были декорированы мраморными плитами. Стены храма изнутри украшали скульптуры, изготовленные Праксителем, и рельефы, выбитые Скопасом.''' | '''Храм богини Артемиды в Эфесе считался самым крупным святилищем древнего мира: длина его составляла 110 м, а ширина – 55 м. Вдоль стен с внешней стороны храма крышу подпирали 127 колонн высотой в 18 м. Стены и крыша святилища были декорированы мраморными плитами. Стены храма изнутри украшали скульптуры, изготовленные Праксителем, и рельефы, выбитые Скопасом.''' | ||
== Эффекты == | |||
... | |||
== Навигация по разделам == | |||
{{Таблица}} |
Версия 18:23, 29 декабря 2023
![]() |
Размер (в чанках) | 4х4 |
![]() |
Требуемая технология | Пирамиды |
![]() |
Стоимость | 750.000 |
![]() |
Производство | 200,000 |
![]() |
Прочность | 5,000 |
![]() |
Очки | 50,000 |
Историческая информация
Храм богини Артемиды в Эфесе считался самым крупным святилищем древнего мира: длина его составляла 110 м, а ширина – 55 м. Вдоль стен с внешней стороны храма крышу подпирали 127 колонн высотой в 18 м. Стены и крыша святилища были декорированы мраморными плитами. Стены храма изнутри украшали скульптуры, изготовленные Праксителем, и рельефы, выбитые Скопасом.
Эффекты
...
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |