Святилище: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
*'''[[Счастье]] (на Город)''': +2[[Файл:Счастье mini.png]] | *'''[[Счастье]] (на Город)''': +2[[Файл:Счастье mini.png]] | ||
*'''[[Культура]](на Город)''': +100[[Файл:Культура mini.png]] | *'''[[Культура]](на Город)''': +100[[Файл:Культура mini.png]] | ||
*'''[[Счастье]] за [[Торговые ресурсы]] (на Город)''': +0.5[[Файл:Счастье mini.png]] за [[Файл:Вино mini.png]] | *'''[[Счастье]] за [[Торговые ресурсы]] (на Город)''': +0.5[[Файл:Счастье mini.png]] за '''Вино'''[[Файл:Вино mini.png]] | ||
*'''[[Культура]] за [[Торговые ресурсы]] (на Город)''': +50[[Файл:Культура mini.png]] за [[Файл:Вино mini.png]] | *'''[[Культура]] за [[Торговые ресурсы]] (на Город)''': +50[[Файл:Культура mini.png]] за '''Вино'''[[Файл:Вино mini.png]] | ||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} |
Версия 19:39, 17 июля 2024
![]() |
Размер (в чанках) | 1х1 | |
![]() |
Требуемое здание | - | |
![]() |
Требуемая технология | Пантеон | |
![]() |
Стоимость | 15.000 монет | |
![]() |
Содержание | 1.500 монет/сутки | |
![]() |
Производство | 2.000 | |
![]() |
Прочность | 250 | |
![]() |
Очки | 150 | |
![]() |
Лимит на город | 1 |
Описание
Святилище - это культурная структура, которая генерирует культуру и счастье для вашего города
Модификации и Эффекты
- Счастье (на Город): +2
- Культура(на Город): +100
- Счастье за Торговые ресурсы (на Город): +0.5
за Вино
- Культура за Торговые ресурсы (на Город): +50
за Вино
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |