Мануфактура: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sayrongti (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{параметры|2х2|-|Физика|-|-|-|500|5.000|1}} == Описание == *'''Мануфактура''' - это структура Средневековья, которая увеличивает производство Файл:Продукция_mini.png. == Особенности == == Модификации и Эффекты == Скоро... == Навигация по разделам == {{Таблица}}») |
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{параметры|2х2|-|Физика| | {{параметры|2х2|-|Физика|10.000|10.000|10.000|3000|10.000|1}} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== Особенности == | == Особенности == | ||
*Занимает слот города. | |||
== Модификации и Эффекты == | == Модификации и Эффекты == | ||
Производство (на Город): +300[[Файл:Продукция_mini.png]] | |||
Пища (на Город): +10%[[Файл:пища_mini.png]] | |||
Культура за торговые ресурсы (на Город): +50[[Файл:Культура_mini.png]] за каждый [[Файл:Шелк_mini.png]][[Файл:Хлопок_mini.png]] | |||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} |
Версия 17:19, 17 апреля 2024
![]() |
Размер (в чанках) | 2х2 | |
![]() |
Требуемое здание | - | |
![]() |
Требуемая технология | Физика | |
![]() |
Стоимость | 10.000 монет | |
![]() |
Содержание | 10.000 монет/сутки | |
![]() |
Производство | 10.000 | |
![]() |
Прочность | 3000 | |
![]() |
Очки | 10.000 | |
![]() |
Лимит на город | 1 |
Описание
Особенности
- Занимает слот города.
Модификации и Эффекты
Производство (на Город): +300
Пища (на Город): +10%
Культура за торговые ресурсы (на Город): +50
за каждый Файл:Шелк mini.png
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |