Торговые ресурсы: различия между версиями
Well (обсуждение | вклад) |
Well (обсуждение | вклад) |
||
Строка 39: | Строка 39: | ||
== Торговые ресурсы == | == Торговые ресурсы == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! style="text-align: center;" |Название | |||
! style="text-align: center;" |Баффы | |||
! style="text-align: center;" |Расположение | |||
! style="text-align: center;" |Тип | |||
! style="text-align: center;" |Прибыль | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Бананы | |||
| style="text-align: center;" |Год изобилия | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Бонусный | |||
| style="text-align: center;" |$250 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Камень | |||
| style="text-align: center;" |Строительство | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Бонусный | |||
| style="text-align: center;" |$250 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Овцы | |||
| style="text-align: center;" |Год изобилия | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Бонусный | |||
| style="text-align: center;" |$250 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Олени | |||
| style="text-align: center;" |Год изобилия | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Бонусный | |||
| style="text-align: center;" |$250 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Пшеница | |||
| style="text-align: center;" |Консервант | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Бонусный | |||
| style="text-align: center;" |$250 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Рыба | |||
| style="text-align: center;" |Рыбалка | |||
| style="text-align: center;" |Водный | |||
| style="text-align: center;" |Бонусный | |||
| style="text-align: center;" |$250 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Скот | |||
| style="text-align: center;" |Год изобилия | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Бонусный | |||
| style="text-align: center;" |$250 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Алюминий | |||
| style="text-align: center;" |Строительство, Суета | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Стратегический | |||
| style="text-align: center;" |$500 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Железо | |||
| style="text-align: center;" |Строительство, Баррикады | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Стратегический | |||
| style="text-align: center;" |$500 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Лошади | |||
| style="text-align: center;" |Строительство, Улучшенные инструменты, Лошади | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Стратегический | |||
| style="text-align: center;" |$500 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Нефть | |||
| style="text-align: center;" |Строительство, Зажигательная бомба | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Стратегический | |||
| style="text-align: center;" |$500 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Уголь | |||
| style="text-align: center;" |Строительство, Улучшенные инструменты | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Стратегический | |||
| style="text-align: center;" |$500 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Уран | |||
| style="text-align: center;" |Строительство, Суета | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Стратегический | |||
| style="text-align: center;" |$500 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Алмазы | |||
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Бартер, Добыча | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Редкий | |||
| style="text-align: center;" |$750 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Благовония | |||
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Инновации, Медицина | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Редкий | |||
| style="text-align: center;" |$750 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Вино | |||
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Медицина, Наслаждение | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Редкий | |||
| style="text-align: center;" |$750 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Жемчуг | |||
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Бартер, Жадность | |||
| style="text-align: center;" |Водный | |||
| style="text-align: center;" |Редкий | |||
| style="text-align: center;" |$750 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Золото | |||
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Бартер, Жадность | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Редкий | |||
| style="text-align: center;" |$750 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Киты | |||
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Инновации, Опытные рыбаки | |||
| style="text-align: center;" |Водный | |||
| style="text-align: center;" |Редкий | |||
| style="text-align: center;" |$750 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Красители | |||
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Добыча, Изобразительное искусство | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Редкий | |||
| style="text-align: center;" |$750 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Меха | |||
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Изобразительное искусство, Монополия | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Редкий | |||
| style="text-align: center;" |$750 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Мрамор | |||
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Строительство, Баррикады | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Редкий | |||
| style="text-align: center;" |$750 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Пряности | |||
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Медицина, Наслаждение | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Редкий | |||
| style="text-align: center;" |$750 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Сахар | |||
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Год изобилия, Наслаждение | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Редкий | |||
| style="text-align: center;" |$750 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Серебро | |||
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Бартер, Монополия | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Редкий | |||
| style="text-align: center;" |$750 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Слоновая кость | |||
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Монополия, Суета | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Редкий | |||
| style="text-align: center;" |$750 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Соль | |||
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Консервант, Монополия | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Редкий | |||
| style="text-align: center;" |$750 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Хлопок | |||
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Изобразительное искусство, Инновации | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Редкий | |||
| style="text-align: center;" |$750 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Шелк | |||
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Изобразительное искусство, Монополия | |||
| style="text-align: center;" |Наземный | |||
| style="text-align: center;" |Редкий | |||
| style="text-align: center;" |$750 | |||
|} | |||
<table style="background-color:grey;color:white;text-align:Left;width:45%" class="wikitable sortable"> | <table style="background-color:grey;color:white;text-align:Left;width:45%" class="wikitable sortable"> | ||
<tr style="background-color:black;"> | <tr style="background-color:black;"> |
Версия 22:55, 15 января 2024
Описание
Торговые ресурсы - это ресурсы, расположенные по всей карте, использующиеся для получения прибыли а также разных полезных эффектов (баффов).
Внешний вид
Торговые ресурсы выглядят как столб, состоящий из трех блоков чернита, сверху которого находится голограмма с его изображением.
Как использовать
Чтобы начать использовать торговый ресурс, необходимо создать город вблизи данного объекта, затем построить торговый пост, однако, если ресурс размещен на воде, то данная постройка будет называться Торовой лодкой. Одна из этих построек должна находится непосредственно на том же чанке, что и ресурс.
Установив торговый ресурс в специальные таблички города, вы начнете получать от 1 до 3 полезных эффектов (баффов).
Например: Увеличение пищи, производства, счастья города, прочности оборонительных сооружений и так далее.
Узнать, какой бафф дает торговый ресурс, можно наведя на него в инвентаре. Около каждого баффа есть описание, а также помечено, имеет ли он способность складываться.
/t info goodies - команда, позволяющая узнать баффы торговых ресурсов, уже находящихся в городе.
Обновление торговых ресурсов
Также каждую неделю, все торговые ресурсы возвращаются в торговые посты/торговые лодки и их нужно заново собирать и размещать в рамках города.
/civ time - команда, позволяющая узнавать время следующего обновления торговых ресурсов.
Пиратство
Будьте внимательны и не забывайте в срок собирать торговые ресурсы, ведь шпионы других цивилизаций могут прокрасться и украсть ваш ресурс, если он не собран своевременно. Подробнее в статье шпион.
Как рассчитывается прибыль
Формула расчета прибыли с торговых ресурсов выглядит следующим образом:
(1+(n-1)*0.5)*C*R
n - кол-во одинаковых ресурсов
C - прибыль с 1 ресурса (см. таблицу)
R - рейтинг торговли.
Одинаковые ресурсы
Количество одинаковых ресурсов не может превышать 4, в целях защиты экономики сервера от получения сверх-прибыли. Если количество одинаковых ресурсов превысит 4, прибыль не увеличится. Рейтинг торговли зависит от счастья города, количества построек, наличия некоторых общественных институтов, чудес света, и наличия торговых ресурсов с баффом "монополия". Максимальное значение рейтинга торговли стремится к 5.
Торговые ресурсы
Название | Баффы | Расположение | Тип | Прибыль |
---|---|---|---|---|
Бананы | Год изобилия | Наземный | Бонусный | $250 |
Камень | Строительство | Наземный | Бонусный | $250 |
Овцы | Год изобилия | Наземный | Бонусный | $250 |
Олени | Год изобилия | Наземный | Бонусный | $250 |
Пшеница | Консервант | Наземный | Бонусный | $250 |
Рыба | Рыбалка | Водный | Бонусный | $250 |
Скот | Год изобилия | Наземный | Бонусный | $250 |
Алюминий | Строительство, Суета | Наземный | Стратегический | $500 |
Железо | Строительство, Баррикады | Наземный | Стратегический | $500 |
Лошади | Строительство, Улучшенные инструменты, Лошади | Наземный | Стратегический | $500 |
Нефть | Строительство, Зажигательная бомба | Наземный | Стратегический | $500 |
Уголь | Строительство, Улучшенные инструменты | Наземный | Стратегический | $500 |
Уран | Строительство, Суета | Наземный | Стратегический | $500 |
Алмазы | Неделя удовольствия, Бартер, Добыча | Наземный | Редкий | $750 |
Благовония | Неделя удовольствия, Инновации, Медицина | Наземный | Редкий | $750 |
Вино | Неделя удовольствия, Медицина, Наслаждение | Наземный | Редкий | $750 |
Жемчуг | Неделя удовольствия, Бартер, Жадность | Водный | Редкий | $750 |
Золото | Неделя удовольствия, Бартер, Жадность | Наземный | Редкий | $750 |
Киты | Неделя удовольствия, Инновации, Опытные рыбаки | Водный | Редкий | $750 |
Красители | Неделя удовольствия, Добыча, Изобразительное искусство | Наземный | Редкий | $750 |
Меха | Неделя удовольствия, Изобразительное искусство, Монополия | Наземный | Редкий | $750 |
Мрамор | Неделя удовольствия, Строительство, Баррикады | Наземный | Редкий | $750 |
Пряности | Неделя удовольствия, Медицина, Наслаждение | Наземный | Редкий | $750 |
Сахар | Неделя удовольствия, Год изобилия, Наслаждение | Наземный | Редкий | $750 |
Серебро | Неделя удовольствия, Бартер, Монополия | Наземный | Редкий | $750 |
Слоновая кость | Неделя удовольствия, Монополия, Суета | Наземный | Редкий | $750 |
Соль | Неделя удовольствия, Консервант, Монополия | Наземный | Редкий | $750 |
Хлопок | Неделя удовольствия, Изобразительное искусство, Инновации | Наземный | Редкий | $750 |
Шелк | Неделя удовольствия, Изобразительное искусство, Монополия | Наземный | Редкий | $750 |
Название | Баффы | Расположение | Тип | Прибыль |
---|---|---|---|---|
Виноград | Год изобилия, Неделя удовольствия | Земля | Обычный | $300 |
Гуарана | Монополия, Изобразительное искусство, Суета | Земля | Обычный | $450 |
Золото | Бартер, Жадность, Добыча | Земля | Редкий | $600 |
Известняк | Строительство, Баррикады | Земля | Обычный | $450 |
Кристаллы | Бартер, Жадность | Земля | Обычный | $450 |
Кукуруза | Год изобилия, Неделя удовольствия | Земля | Обычный | $300 |
Ладан | Инновации, Изобразительное искусство | Земля | Обычный | $300 |
Лошади | Улучшенные инструменты, Год изобилия | Земля | Обычный | $300 |
Медь | Улучшенные инструменты, Строительство | Земля | Обычный | $450 |
Меха | Монополия, Изобразительное искусство | Земля | Обычный | $450 |
Мрамор | Строительство, Баррикады | Земля | Обычный | $450 |
Вино | Наслаждение | Земля | Обычный | $450 |
Нефть | Зажигательная бомба, Добыча | Земля | Обычный | $450 |
Оливки | Неделя удовольствия, Год изобилия | Земля | Обычный | $300 |
Папирус | Инновации | Земля | Обычный | $300 |
Серебро | Бартер, Неделя удовольствия | Земля | Обычный | $450 |
Слоновая кость | Монополия, Изобразительное искусство | Земля | Обычный | $450 |
Соль | Монополия, Изобразительное искусство | Земля | Обычный | $450 |
Специи | Консервант | Земля | Обычный | $300 |
Табак | Жадность, Изобразительное искусство, Монополия | Земля | Обычный | $450 |
Травы | Медицина | Земля | Обычный | $300 |
Уголь | Улучшенные инструменты, Строительство, Добыча | Земля | Редкий | $600 |
Хлопок | Изобразительное искусство | Земля | Обычный | $300 |
Благовония | Инновации, Медицина, Суета | Земля | Эксклюзивный | $900 |
Кофе | Инновации, Добыча, Суета | Земля | Эксклюзивный | $900 |
Красители | Инновации, Добыча, Суета | Земля | Эксклюзивный | $900 |
Чай | Инновации, Медицина, Суета | Земля | Эксклюзивный | $900 |
Жемчуг | Монополия, Бартер, Жадность | Вода | Редкий | $600 |
Кит | Инновации, Изобразительное искусство, Строительство | Вода | Редкий | $600 |
Крабы | Монополия, Неделя удовольствия | Вода | Обычный | $450 |
Креветки | Монополия, Жадность | Вода | Обычный | $450 |
Нефть | Зажигательная бомба, Добыча | Вода | Обычный | $450 |
Лосось | Год изобилия, Рыбалка, Опытные рыбаки | Вода | Обычный | $300 |
Мидии | Неделя удовольствия, Монополия, Год изобилия | Вода | Обычный | $450 |
Морская соль | Монополия, Изобразительное искусство | Вода | Обычный | $450 |
Тунец | Год изобилия, Рыбалка, Опытные рыбаки | Вода | Обычный | $300 |
Кораллы | Инновации, Изобразительное искусство, Суета | Вода | Эксклюзивный | $900 |
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |