Мореплавание: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Well (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Навигация по разделам == {{Таблица}}») |
Well (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Описание == | |||
'''Мореплавание''' - это один из первых доступных общественных институтов, который подходит тем цивилизациям, которые выбирают морской стиль игры и планируют ставить свои города в океане. | |||
=== Мореплавание 1 === | |||
* Открывает постройку чуда света [[Флагман Ингерманланд]] | |||
* Каждый город цивилизации получает по 0.5 производства за каждый чанк любого океана и теряет по 0.5 науки за любой другой чанк | |||
* [[Торговая лодка]] доступна сразу без изучений и постройки [[Гавань|гавани]] | |||
* [[Капитолий]] требует на 25% меньше производства для постройки | |||
=== Мореплавание 2 === | |||
* Все морские структуры требуют на 95% меньше производство для постройки | |||
* [[Морской порт]] увеличивает культуру города на 100 | |||
* [[Торговый корабль]] уменьшает несчастье города на 1 | |||
* [[Гавань]] увеличивает [[Наука|науку]] и [[Культура|культуру]] города на 50 | |||
=== Мореплавание 3 === | |||
* Лимит постройки [[Торговый корабль|торгового корабля]] в каждом городе цивилизации увеличен на 1 | |||
* Каждый город цивилизации получает 3 дополнительных слота для построек | |||
* [[Рыбная ферма]] требует на 50% меньше производства для постройки | |||
* [[Прядильня]] больше не занимает слот города и требует на 50% меньше производства для постройки | |||
=== Мореплавание 4 === | |||
* Каждая морская структура увеличивает науку на 10 (структуры вне культуры не дают бафф) | |||
* [[Рыбная ферма]] приносит на 25% больше ценной рыбы | |||
=== Мореплавание 5 === | |||
* Каждый чанк океана увеличивает науку на 0.5 | |||
* [[Торговый корабль]] приносит на 10% больше монет | |||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} |
Версия 20:49, 29 декабря 2023
Описание
Мореплавание - это один из первых доступных общественных институтов, который подходит тем цивилизациям, которые выбирают морской стиль игры и планируют ставить свои города в океане.
Мореплавание 1
- Открывает постройку чуда света Флагман Ингерманланд
- Каждый город цивилизации получает по 0.5 производства за каждый чанк любого океана и теряет по 0.5 науки за любой другой чанк
- Торговая лодка доступна сразу без изучений и постройки гавани
- Капитолий требует на 25% меньше производства для постройки
Мореплавание 2
- Все морские структуры требуют на 95% меньше производство для постройки
- Морской порт увеличивает культуру города на 100
- Торговый корабль уменьшает несчастье города на 1
- Гавань увеличивает науку и культуру города на 50
Мореплавание 3
- Лимит постройки торгового корабля в каждом городе цивилизации увеличен на 1
- Каждый город цивилизации получает 3 дополнительных слота для построек
- Рыбная ферма требует на 50% меньше производства для постройки
- Прядильня больше не занимает слот города и требует на 50% меньше производства для постройки
Мореплавание 4
- Каждая морская структура увеличивает науку на 10 (структуры вне культуры не дают бафф)
- Рыбная ферма приносит на 25% больше ценной рыбы
Мореплавание 5
- Каждый чанк океана увеличивает науку на 0.5
- Торговый корабль приносит на 10% больше монет
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |