Всемирный банк: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Well (обсуждение | вклад) (→Уровни) |
Well (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
!Процент банка | !Процент банка | ||
!Стоимость | !Стоимость | ||
!Технология | !Технология | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|300% | |300% | ||
| | |2.500.000 | ||
|Всемирный банк | |Всемирный банк | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|400% | |400% | ||
| | |5.000.000 | ||
|Глобализация | |Глобализация | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|500% | |500% | ||
| | |10.000.000 | ||
|Радар | |Радар | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|600% | |600% | ||
| | |25.000.000 | ||
|Пластмассы | |Пластмассы | ||
|} | |} |
Версия 21:35, 13 января 2024
![]() |
Размер (в чанках) | 4х4 |
![]() |
Требуемая технология | Всемирный банк |
![]() |
Стоимость | 2.500.000 |
![]() |
Производство | 500.000 |
![]() |
Прочность | 5.000 |
![]() |
Очки | 250.000 |
Историческая информация
Всемирный банк — это огромный банк в котором можно ОЧЕНЬ выгодно продавать ресурсы.
Улучшение
Уровень | Процент банка | Стоимость | Технология |
---|---|---|---|
1 | 300% | 2.500.000 | Всемирный банк |
2 | 400% | 5.000.000 | Глобализация |
3 | 500% | 10.000.000 | Радар |
4 | 600% | 25.000.000 | Пластмассы |
Особенности
- Победное чудо: Необходимо для Экономической победы
Модификации и эффекты
Очки общественных институтов: +1
- Количество военных башен (на город): x2
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |