Пастбище: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{параметры|2х2|-|Животноводство|10.000|1.500| | {{параметры|2х2|-|Животноводство|10.000|1.500|1000|250|150|1}} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
В CivCraft размножение животных отключено. Пастбище - это единственная структура, в которой можно | В CivCraft размножение животных отключено. Пастбище - это единственная структура, в которой можно получать яйца спавна животных раз в час за определённый корм. | ||
== Модификации и Эффекты == | |||
* '''Пища (на Город)''': '''+50'''[[Файл:Пища mini.png]] | |||
* '''Пища за [[Торговые ресурсы]] (на Город)''': '''+75'''[[Файл:Пища mini.png]] за '''Пшеницу'''[[Файл:Пшеница_mini.png]], '''Бананы'''[[Файл:Бананы_mini.png]] и '''Цитрусы'''[[Файл:Цитрусовые_mini.png]] | |||
== Уровни == | == Уровни == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
!Уровень !! Потребление !! Спавн животных !! Часов до следующего уровня | !Уровень !! Потребление !! Спавн яиц животных !! Часов до следующего уровня | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
*Картофель = '''32''' шт | |||
*Морковка = '''32''' шт | |||
*Семена пшеницы = '''32''' шт | |||
|Корова = | | | ||
*Свинья = '''3''' шт | |||
*Курица = '''3''' шт | |||
*Корова = '''3''' шт | |||
*Овца = '''3''' шт | |||
|'''20''' | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 2 | |2 | ||
| | | | ||
*Картофель = '''64''' шт | |||
*Морковка = '''64''' шт | |||
*Семена пшеницы = '''64''' шт | |||
| | |||
*Свинья = '''6''' шт | |||
*Курица = '''6''' шт | |||
*Корова = '''6''' шт | |||
Овца = | *Овца = '''6''' шт | ||
|'''40''' | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 3 | |3 | ||
|Морковка = | | | ||
*Картофель = '''96''' шт | |||
Семена пшеницы = | *Морковка = '''96''' шт | ||
*Семена пшеницы = '''96''' шт | |||
|Свинья = | | | ||
*Свинья = '''9''' шт | |||
*Курица = '''9''' шт | |||
*Корова = '''9''' шт | |||
*Овца = '''9''' шт | |||
|'''60''' | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 4 | |4 | ||
| | | | ||
*Картофель = '''128''' шт | |||
*Морковка = '''128''' шт | |||
*Семена пшеницы = '''128''' шт | |||
Курица = | | | ||
*Свинья = '''12''' шт | |||
Корова = | *Курица = '''12''' шт | ||
*Корова = '''12''' шт | |||
Овца = | *Овца = '''12''' шт | ||
| | |'''80''' | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | | ||
*Картофель = '''160''' шт | |||
*Морковка = '''160''' шт | |||
*Семена пшеницы = '''160''' шт | |||
Корова = | | | ||
*Свинья = '''15''' шт | |||
Овца = | *Курица = '''15''' шт | ||
| | *Корова = '''15''' шт | ||
*Овца = '''15''' шт | |||
|'''100''' | |||
|} | |} | ||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} |
Текущая версия на 01:05, 30 июля 2024
![]() |
Размер (в чанках) | 2х2 | |
![]() |
Требуемое здание | - | |
![]() |
Требуемая технология | Животноводство | |
![]() |
Стоимость | 10.000 монет | |
![]() |
Содержание | 1.500 монет/сутки | |
![]() |
Производство | 1000 | |
![]() |
Прочность | 250 | |
![]() |
Очки | 150 | |
![]() |
Лимит на город | 1 |
Описание
В CivCraft размножение животных отключено. Пастбище - это единственная структура, в которой можно получать яйца спавна животных раз в час за определённый корм.
Модификации и Эффекты
- Пища (на Город): +50
- Пища за Торговые ресурсы (на Город): +75
за Пшеницу
, Бананы
и Цитрусы
Уровни
Уровень | Потребление | Спавн яиц животных | Часов до следующего уровня |
---|---|---|---|
1 |
|
|
20 |
2 |
|
|
40 |
3 |
|
|
60 |
4 |
|
|
80 |
5 |
|
|
100 |
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |