Торговый корабль: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Well (обсуждение | вклад) |
Well (обсуждение | вклад) |
||
Строка 45: | Строка 45: | ||
! Уровень !! Максимум стаков/час !! Культура за предмет !! Предметов до следующего уровня !! Сундуки для товара | ! Уровень !! Максимум стаков/час !! Культура за предмет !! Предметов до следующего уровня !! Сундуки для товара | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2 || 0,1 || | | 1 || 2 || 0,1 || 1.024 (8 часов) || 1 | ||
|- | |- | ||
| 2 || 2 || 0,2 || | | 2 || 2 || 0,2 || 2.048 (16 часов) || 1 | ||
|- | |- | ||
| 3 || 4 || 0,3 || | | 3 || 4 || 0,3 || 4.096 (16 часов) || 2 | ||
|- | |- | ||
| 4 || 4 || 0,4 || | | 4 || 4 || 0,4 || 8.192 (32 часа) || 2 | ||
|- | |- | ||
| 5 || 6 || 0,5 || | | 5 || 6 || 0,5 || 12.288 (32 часа) || 3 | ||
|- | |- | ||
| 6 || 6 || 0,6 || | | 6 || 6 || 0,6 || 24.576 (64 часа) || 3 | ||
|- | |- | ||
| 7 || 8 || 0,7 || | | 7 || 8 || 0,7 || 32.768 (64 часа) || 4 | ||
|- | |- | ||
| 8 || 8 || 0,8 || | | 8 || 8 || 0,8 || 65.536 (128 часов) || 4 | ||
|- | |- | ||
| 9 || 10 || 0,9 || | | 9 || 10 || 0,9 || 81.920 (128 часов) || 5 | ||
|- | |- | ||
| 10 || 10 || 1 || | | 10 || 10 || 1 || 163.840 (256 часов) || 5 | ||
|} | |} | ||
Версия 20:44, 10 января 2024
![]() |
Размер (в чанках) | 2х1 | |
![]() |
Требуемое здание | Гавань | |
![]() |
Требуемая технология | Навигация | |
![]() |
Стоимость | 60.000 монет | |
![]() |
Содержание | 2.500 монет/сутки | |
![]() |
Производство | 2.000 | |
![]() |
Прочность | 500 | |
![]() |
Очки | 500 | |
![]() |
Лимит на город | 1 |
Описание
Торговый корабль - это экономическая структура, уникальный способ заработка и увеличения культуры вашего города, а также генерации ресурсов и кристаллов (для создания катализаторов). Торговый корабль потребляет улов из рыбной фермы, которые должен находиться в грузовом отсеке (сундуки "Outgoing"). Взамен корабль генерирует монеты, культуру, ресурсы и кристаллы. Ресурсы и кристаллы появляются в сундуке с товаром ("Incoming").
- Данное здание имеет прогрессию уровня (как Коттедж).
- Торговый корабль производит товар раз в час.
- Если в грузовом отсеке кончаться исходные ресурсы, судно перестанет функционировать.
- Если Ваш Торговый корабль сломают на войне, то его уровень упадет на 1 единицу!
- Государственный строй "Капитализм" значительно увеличивает доход Торгового корабля.
Формула дохода: Прибыль торгового корабля = Рейтинг торговли города (/t info trade) / 2 Например: Рейтинг торговли 270%, значит рейтинг торгового корабля = 270 / 2 = 135%
Особенности
- Занимает слот города
- Может быть построено в биоме реки или океана
Цена товаров
Товар | Цена |
---|---|
Морской хлам | 1 |
Т1 рыба | 5 |
Т2 рыба | 25 |
Т3 рыба | 250 |
Т4 рыба | 2.500 |
Система прогрессии уровней
Уровень | Максимум стаков/час | Культура за предмет | Предметов до следующего уровня | Сундуки для товара |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0,1 | 1.024 (8 часов) | 1 |
2 | 2 | 0,2 | 2.048 (16 часов) | 1 |
3 | 4 | 0,3 | 4.096 (16 часов) | 2 |
4 | 4 | 0,4 | 8.192 (32 часа) | 2 |
5 | 6 | 0,5 | 12.288 (32 часа) | 3 |
6 | 6 | 0,6 | 24.576 (64 часа) | 3 |
7 | 8 | 0,7 | 32.768 (64 часа) | 4 |
8 | 8 | 0,8 | 65.536 (128 часов) | 4 |
9 | 10 | 0,9 | 81.920 (128 часов) | 5 |
10 | 10 | 1 | 163.840 (256 часов) | 5 |
Улучшения
Уровень | Стоимость | Требуемая технология | Бонус к культуры за предмет | Бонус к количеству стаков/час | Кол-во исходных сундуков |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 0 | 0 стаков | 1 |
2 | 50.000 | Коммерция | +0,2 | 2 стаков | 2 |
3 | 100.000 | Мировая торговля | +0,4 | 4 стаков | 3 |
4 | 250.000 | Туризм | +0,6 | 6 стаков | 4 |
5 | 500.000 | Инфраструктура | +0,8 | 8 стаков | 4 |
6 | 1.000.000 | Инновации | +1 | 10 стаков | 4 |
Модификации и Эффекты
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |