Победа: различия между версиями
Well (обсуждение | вклад) |
Antares (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
Данная победа требует развитие сильнейшей экономики на сервере. | Данная победа требует развитие сильнейшей экономики на сервере. | ||
* | * Условия запуска: | ||
* | ** Иметь 4 [[Банк|банка]] 10 уровня. | ||
**Иметь 4 [[Торговый корабль|торговых корабля]] 9 уровня. | |||
**Иметь 4 [[Карьер|карьера]] 4 уровня. | |||
**Иметь 10 [[Коттедж|коттеджей]] 6 уровня. | |||
* Условия: | * Условия: | ||
** | ** У вас должно быть построено чудо света [[Всемирный банк]], 10 [[Коттедж|коттеджей]] 6 уровень. | ||
=== Дипломатическая победа === | === Дипломатическая победа === | ||
Данная победа требует великих дипломатических качеств лидера. | Данная победа требует великих дипломатических качеств лидера. | ||
* Условия: | * Условия: | ||
** | ** У вас должно быть построено чудо света [[ООН]] | ||
=== Культурная победа === | === Культурная победа === | ||
Данная победа требует особые навыки культурного развития городов. | Данная победа требует особые навыки культурного развития городов. | ||
* Условия: | * Условия: | ||
** У вас должен быть построен [[Нотр-Дам]] | |||
** У вас | ** Вы должны накопить большое количество культуры со всех городов Цивилизации, вычисляемое по формуле: 5.000.000*(1+число городов*0.1) | ||
=== Научная победа === | === Научная победа === | ||
Данная победа требует большого развития в технологической сфере. | Данная победа требует большого развития в технологической сфере. | ||
* Условия: | * Условия: | ||
** | ** У вас должна быть завершена миссия в Космодроме. | ||
=== Военная победа === | === Военная победа === | ||
Для этой победы у | Для этой победы у вас должны быть военные и стратегические способности в области CivCraft. | ||
* Условия: | * Условия: | ||
** | ** Вы должны иметь под своим влиянием 65% городов мира и отсутствие других запущенных побед на сервере по истечению сессии(40% с [[Чичен-Ица]]) | ||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} |
Текущая версия на 00:59, 23 августа 2024
Описание
Наступает время, когда цивилизации становятся настолько сильными и авторитетными, что необходимо выбирать самую могущественную и величайшую из них. Победить в CivCraft не так трудно, как изначально кажется. При объявлении цивилизации-победителя начинается новая сессия, все результаты аннулируются, а карта изменяется.
Победа в игре на одном из серверов
- За победу основатель цивилизации получает ...
Условия победы
Для объявления цивилизации-победителя ей необходимо выполнить некоторые из требований, представленных ниже. Однако другая цивилизации может помешать победе лидирующей разрушив чудо света, захватив город или выполнив гениальные тактические действия по опережению лидера в победе.
Экономическая победа
Данная победа требует развитие сильнейшей экономики на сервере.
- Условия запуска:
- Иметь 4 банка 10 уровня.
- Иметь 4 торговых корабля 9 уровня.
- Иметь 4 карьера 4 уровня.
- Иметь 10 коттеджей 6 уровня.
- Условия:
- У вас должно быть построено чудо света Всемирный банк, 10 коттеджей 6 уровень.
Дипломатическая победа
Данная победа требует великих дипломатических качеств лидера.
- Условия:
- У вас должно быть построено чудо света ООН
Культурная победа
Данная победа требует особые навыки культурного развития городов.
- Условия:
- У вас должен быть построен Нотр-Дам
- Вы должны накопить большое количество культуры со всех городов Цивилизации, вычисляемое по формуле: 5.000.000*(1+число городов*0.1)
Научная победа
Данная победа требует большого развития в технологической сфере.
- Условия:
- У вас должна быть завершена миссия в Космодроме.
Военная победа
Для этой победы у вас должны быть военные и стратегические способности в области CivCraft.
- Условия:
- Вы должны иметь под своим влиянием 65% городов мира и отсутствие других запущенных побед на сервере по истечению сессии(40% с Чичен-Ица)
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |