Торговые ресурсы: различия между версиями

Материал из CivCraft
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 17 промежуточных версий 2 участников)
Строка 49: Строка 49:
| style="text-align: center;" |Год изобилия, Кормовая культура
| style="text-align: center;" |Год изобилия, Кормовая культура
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Бонусный
| style="text-align: center;" |Обычный
| style="text-align: center;" |$250
| style="text-align: center;" |250[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Бизоны
| style="text-align: center;" |Бизоны
| style="text-align: center;" |Год изобилия
| style="text-align: center;" |Год изобилия
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Бонусный
| style="text-align: center;" |Обычный
| style="text-align: center;" |$250
| style="text-align: center;" |250[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Камень
| style="text-align: center;" |Камень
| style="text-align: center;" |Строительство
| style="text-align: center;" |Строительство
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Бонусный
| style="text-align: center;" |Обычный
| style="text-align: center;" |$250
| style="text-align: center;" |250[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Овцы
| style="text-align: center;" |Овцы
| style="text-align: center;" |Год изобилия
| style="text-align: center;" |Год изобилия
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Бонусный
| style="text-align: center;" |Обычный
| style="text-align: center;" |$250
| style="text-align: center;" |250[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Олени
| style="text-align: center;" |Олени
| style="text-align: center;" |Год изобилия
| style="text-align: center;" |Год изобилия
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Бонусный
| style="text-align: center;" |Обычный
| style="text-align: center;" |$250
| style="text-align: center;" |250[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Пшеница
| style="text-align: center;" |Пшеница
| style="text-align: center;" |Консервант, Год изобилия, Кормовая культура
| style="text-align: center;" |Консервант, Год изобилия, Кормовая культура
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Бонусный
| style="text-align: center;" |Обычный
| style="text-align: center;" |$250
| style="text-align: center;" |250[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Рыба
| style="text-align: center;" |Рыба
| style="text-align: center;" |Рыбалка, Год изобилия
| style="text-align: center;" |Рыбалка, Год изобилия
| style="text-align: center;" |Водный
| style="text-align: center;" |Водный
| style="text-align: center;" |Бонусный
| style="text-align: center;" |Обычный
| style="text-align: center;" |$250
| style="text-align: center;" |250[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Скот
| style="text-align: center;" |Скот
| style="text-align: center;" |Год изобилия
| style="text-align: center;" |Год изобилия
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Бонусный
| style="text-align: center;" |Обычный
| style="text-align: center;" |$250
| style="text-align: center;" |250[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Алюминий
| style="text-align: center;" |Алюминий
Строка 98: Строка 98:
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Стратегический
| style="text-align: center;" |Стратегический
| style="text-align: center;" |$500
| style="text-align: center;" |1000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Железо
| style="text-align: center;" |Железо
| style="text-align: center;" |Строительство, Баррикады
| style="text-align: center;" |Строительство, Баррикады, Улучшенные инструменты
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Стратегический
| style="text-align: center;" |Стратегический
| style="text-align: center;" |$500
| style="text-align: center;" |1000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Лошади
| style="text-align: center;" |Лошади
Строка 110: Строка 110:
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Стратегический
| style="text-align: center;" |Стратегический
| style="text-align: center;" |$500
| style="text-align: center;" |1000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Нефть
| style="text-align: center;" |Нефть
Строка 116: Строка 116:
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Стратегический
| style="text-align: center;" |Стратегический
| style="text-align: center;" |$500
| style="text-align: center;" |1000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Уголь
| style="text-align: center;" |Уголь
Строка 122: Строка 122:
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Стратегический
| style="text-align: center;" |Стратегический
| style="text-align: center;" |$500
| style="text-align: center;" |1000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Уран
| style="text-align: center;" |Уран
Строка 128: Строка 128:
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Стратегический
| style="text-align: center;" |Стратегический
| style="text-align: center;" |$500
| style="text-align: center;" |1000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Алмазы
| style="text-align: center;" |Алмазы
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Бартер, Добыча
| style="text-align: center;" |Строительство, Бартер, Добыча
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |2000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Благовония
| style="text-align: center;" |Благовония
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Инновации, Медицина
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Инновации, Изобразительное искусство
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Очень редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |2000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Вино
| style="text-align: center;" |Вино
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Медицина, Наслаждение
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Монополия, Наслаждение
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |2000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
| style="text-align: center;" |Гвоздика
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Наслаждение, Рост населения
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Очень редкий
| style="text-align: center;" |4000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
| style="text-align: center;" |Драгоценности
| style="text-align: center;" |Инновации, Строительство, Бартер, Неделя удовольствия
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Раритетный
| style="text-align: center;" |5000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Жемчуг
| style="text-align: center;" |Жемчуг
Строка 152: Строка 164:
| style="text-align: center;" |Водный
| style="text-align: center;" |Водный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |2000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Золото
| style="text-align: center;" |Золото
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Бартер, Жадность
| style="text-align: center;" |Строительство, Бартер, Инновации
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Очень редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |2000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Киты
| style="text-align: center;" |Киты
Строка 164: Строка 176:
| style="text-align: center;" |Водный
| style="text-align: center;" |Водный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |2000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Красители
| style="text-align: center;" |Красители
Строка 170: Строка 182:
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |2000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Меха
| style="text-align: center;" |Меха
Строка 176: Строка 188:
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |2000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
| style="text-align: center;" |Медь
| style="text-align: center;" |Строительство, Улучшенные инструменты
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Бонусный
| style="text-align: center;" |2000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Мрамор
| style="text-align: center;" |Мрамор
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Строительство, Баррикады
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Строительство, Монополия
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |2000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Пряности
| style="text-align: center;" |Пряности
Строка 188: Строка 206:
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |2000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Сахар
| style="text-align: center;" |Сахар
Строка 194: Строка 212:
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |2000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Серебро
| style="text-align: center;" |Серебро
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Бартер, Монополия
| style="text-align: center;" |Строительство, Бартер, Монополия
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |2000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Слоновая кость
| style="text-align: center;" |Слоновая кость
Строка 206: Строка 224:
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |2000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Соль
| style="text-align: center;" |Соль
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Консервант, Монополия
| style="text-align: center;" |Строительство, Консервант, Монополия
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |2000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Хлопок
| style="text-align: center;" |Хлопок
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Изобразительное искусство, Инновации
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Изобразительное искусство, Инновации
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Очень Редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |4000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Шелк
| style="text-align: center;" |Шелк
Строка 224: Строка 242:
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |2000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Крабы
| style="text-align: center;" |Крабы
| style="text-align: center;" |Рост населения, Изобразительное искусство, Наслаждение
| style="text-align: center;" |Рост населения, Изобразительное искусство, Наслаждение
| style="text-align: center;" |Водный
| style="text-align: center;" |Водный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Очень редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |4000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Какао
| style="text-align: center;" |Какао
| style="text-align: center;" |Рост населения, Изобразительное искусство, Наслаждение
| style="text-align: center;" |Рост населения, Изобразительное искусство, Наслаждение
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Очень редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |4000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Апельсины
| style="text-align: center;" |Цитрус
| style="text-align: center;" |Кормовая культура, Год изобилия, Наслаждение
| style="text-align: center;" |Кормовая культура, Год изобилия, Наслаждение
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |$750
| style="text-align: center;" |2000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Фарфор
| style="text-align: center;" |Фарфор
| style="text-align: center;" |Строительство, Бартер, Инновации
| style="text-align: center;" |Строительство, Монополия, Инновации
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |Очень редкий
| style="text-align: center;" |$1000
| style="text-align: center;" |4000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]
|-
| style="text-align: center;" |Гвоздика
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Наслаждение, Рост населения
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |$750
|-
| style="text-align: center;" |Драгоценности
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия, Наслаждение, Бартер
| style="text-align: center;" |Наземный
| style="text-align: center;" |Редкий
| style="text-align: center;" |$1500
|}
|}


Строка 278: Строка 284:
|-
|-
| style="text-align: center;" |Год изобилия
| style="text-align: center;" |Год изобилия
| style="text-align: center;" |Увеличивает прирост [[Файл:Пища mini.png|ссылка=Пища]][[Пища|пищи]] в городе на 20%
| style="text-align: center;" |Увеличивает прирост [[Файл:Пища mini.png|ссылка=Пища]][[Пища|пищи]] в городе на 15%
| style="text-align: center;" |Складывается
| style="text-align: center;" |Складывается
|-
|-
Строка 294: Строка 300:
|-
|-
| style="text-align: center;" |Изобразительное искусство
| style="text-align: center;" |Изобразительное искусство
| style="text-align: center;" |Увеличивает прирост [[Файл:Культура mini.png|ссылка=Культура]][[Культура|культуры]] города на 10%
| style="text-align: center;" |Увеличивает прирост города на 10%[[Файл:Культура mini.png|ссылка=Культура]][[Культура|культуры]]
| style="text-align: center;" |Складывается
| style="text-align: center;" |Складывается
|-
|-
| style="text-align: center;" |Инновации
| style="text-align: center;" |Инновации
| style="text-align: center;" |Увеличивает прирост [[Файл:Наука_mini.png|ссылка=Наука]][[Наука|науки]] города на 5%
| style="text-align: center;" |Увеличивает прирост [[Наука|науки]] города на 7.5%[[Файл:Наука_mini.png|ссылка=Наука]]
| style="text-align: center;" |Складывается
| style="text-align: center;" |Складывается
|-
|-
Строка 310: Строка 316:
|-
|-
| style="text-align: center;" |Монополия
| style="text-align: center;" |Монополия
| style="text-align: center;" |Увеличивает [[Файл:Золотая монета mini.png|ссылка=Деньги]]прибыль со всех [[торговые ресурсы|торговых ресурсов]] города на 5%
| style="text-align: center;" |Увеличивает прибыль со всех [[торговые ресурсы|торговых ресурсов]] города на 15%[[Файл:Золотая монета mini.png|ссылка=Деньги]]
| style="text-align: center;" |Складывается
| style="text-align: center;" |Складывается
|-
|-
| style="text-align: center;" |Наслаждение
| style="text-align: center;" |Наслаждение
| style="text-align: center;" |Увеличивает [[Файл:Золотая монета mini.png|ссылка=Деньги]]прибыль с [[Коттедж|коттеджей]] города на 25%
| style="text-align: center;" |Увеличивает прибыль с [[Коттедж|коттеджей]] города на 15%[[Файл:Золотая монета mini.png|ссылка=Деньги]]
| style="text-align: center;" |Не складывается
| style="text-align: center;" |Не складывается
|-
|-
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия
| style="text-align: center;" |Неделя удовольствия
| style="text-align: center;" |Увеличивает [[Файл:Счастье mini.png|ссылка=Счастье]][[счастье]] города на 3
| style="text-align: center;" |Увеличивает [[счастье]] города на 3[[Файл:Счастье mini.png|ссылка=Счастье]]
| style="text-align: center;" |Складывается
| style="text-align: center;" |Складывается
|-
|-
Строка 330: Строка 336:
|-
|-
| style="text-align: center;" |Строительство
| style="text-align: center;" |Строительство
| style="text-align: center;" |Увеличивает [[Файл:Продукция mini.png|ссылка=Производство]][[производство]] города на 100 единиц
| style="text-align: center;" |Увеличивает [[производство]] города на 50[[Файл:Продукция mini.png|ссылка=Производство]]
| style="text-align: center;" |Складывается
| style="text-align: center;" |Складывается
|-
| style="text-align: center;" |Суета
| style="text-align: center;" |Все здания и чудеса требуют на 10% меньше [[Файл:Продукция mini.png|ссылка=Производство]][[Производство|производства]] для постройки в городе
| style="text-align: center;" |Не складывается
|-
|-
| style="text-align: center;" |Улучшенные инструменты
| style="text-align: center;" |Улучшенные инструменты
| style="text-align: center;" |Увеличивает [[Файл:Продукция mini.png|ссылка=Производство]][[производство]] от [[Шахта|шахт]], [[Лесопилка|лесопилок]] и [[Фабрика|фабрики]] города на 25%
| style="text-align: center;" |Увеличивает [[производство]] от [[Шахта|шахт]], [[Лесопилка|лесопилок]] и [[Фабрика|фабрики]] города на 25%[[Файл:Продукция mini.png|ссылка=Производство]]
| style="text-align: center;" |Не складывается
| style="text-align: center;" |Не складывается
|-
|-

Текущая версия на 20:33, 22 августа 2024

Описание

Торговые ресурсы - это ресурсы, расположенные по всей карте, использующиеся для получения прибыли а также разных полезных эффектов (баффов).

Внешний вид

Торговые ресурсы выглядят как столб, состоящий из трех блоков чернита, сверху которого находится голограмма с его изображением.

Как использовать

Чтобы начать использовать торговый ресурс, необходимо создать город вблизи данного объекта, затем построить торговый пост, однако, если ресурс размещен на воде, то данная постройка будет называться Торовой лодкой. Одна из этих построек должна находится непосредственно на том же чанке, что и ресурс.

Установив торговый ресурс в специальные таблички города, вы начнете получать от 1 до 3 полезных эффектов (баффов).

Например: Увеличение пищи, производства, счастья города, прочности оборонительных сооружений и так далее.

Узнать, какой бафф дает торговый ресурс, можно наведя на него в инвентаре. Около каждого баффа есть описание, а также помечено, имеет ли он способность складываться.
/t info goodies - команда, позволяющая узнать баффы торговых ресурсов, уже находящихся в городе.

Обновление торговых ресурсов

Также каждую неделю, все торговые ресурсы возвращаются в торговые посты/торговые лодки и их нужно заново собирать и размещать в рамках города.

/civ time - команда, позволяющая узнавать время следующего обновления торговых ресурсов.

Пиратство

Будьте внимательны и не забывайте в срок собирать торговые ресурсы, ведь шпионы других цивилизаций могут прокрасться и украсть ваш ресурс, если он не собран своевременно. Подробнее в статье шпион.

Как рассчитывается прибыль

Формула расчета прибыли с торговых ресурсов выглядит следующим образом:

(1+(n-1)*0.5)*C*R

n - кол-во одинаковых ресурсов

C - прибыль с 1 ресурса (см. таблицу)

R - рейтинг торговли.

Одинаковые ресурсы

Количество одинаковых ресурсов не может превышать 4, в целях защиты экономики сервера от получения сверх-прибыли. Если количество одинаковых ресурсов превысит 4, прибыль не увеличится. Рейтинг торговли зависит от счастья города, количества построек, наличия некоторых общественных институтов, чудес света, и наличия торговых ресурсов с баффом "монополия". Максимальное значение рейтинга торговли стремится к 5.

Торговые ресурсы

Название Баффы Расположение Тип Прибыль
Бананы Год изобилия, Кормовая культура Наземный Обычный 250Золотая монета mini.png
Бизоны Год изобилия Наземный Обычный 250Золотая монета mini.png
Камень Строительство Наземный Обычный 250Золотая монета mini.png
Овцы Год изобилия Наземный Обычный 250Золотая монета mini.png
Олени Год изобилия Наземный Обычный 250Золотая монета mini.png
Пшеница Консервант, Год изобилия, Кормовая культура Наземный Обычный 250Золотая монета mini.png
Рыба Рыбалка, Год изобилия Водный Обычный 250Золотая монета mini.png
Скот Год изобилия Наземный Обычный 250Золотая монета mini.png
Алюминий Строительство, Суета Наземный Стратегический 1000Золотая монета mini.png
Железо Строительство, Баррикады, Улучшенные инструменты Наземный Стратегический 1000Золотая монета mini.png
Лошади Строительство, Улучшенные инструменты, Лошади Наземный Стратегический 1000Золотая монета mini.png
Нефть Строительство, Зажигательная бомба Наземный Стратегический 1000Золотая монета mini.png
Уголь Строительство, Улучшенные инструменты Наземный Стратегический 1000Золотая монета mini.png
Уран Строительство, Суета Наземный Стратегический 1000Золотая монета mini.png
Алмазы Строительство, Бартер, Добыча Наземный Редкий 2000Золотая монета mini.png
Благовония Неделя удовольствия, Инновации, Изобразительное искусство Наземный Очень редкий 2000Золотая монета mini.png
Вино Неделя удовольствия, Монополия, Наслаждение Наземный Редкий 2000Золотая монета mini.png
Гвоздика Неделя удовольствия, Наслаждение, Рост населения Наземный Очень редкий 4000Золотая монета mini.png
Драгоценности Инновации, Строительство, Бартер, Неделя удовольствия Наземный Раритетный 5000Золотая монета mini.png
Жемчуг Неделя удовольствия, Бартер, Монополия Водный Редкий 2000Золотая монета mini.png
Золото Строительство, Бартер, Инновации Наземный Очень редкий 2000Золотая монета mini.png
Киты Неделя удовольствия, Инновации, Опытные рыбаки Водный Редкий 2000Золотая монета mini.png
Красители Неделя удовольствия, Добыча, Изобразительное искусство Наземный Редкий 2000Золотая монета mini.png
Меха Неделя удовольствия, Изобразительное искусство, Монополия Наземный Редкий 2000Золотая монета mini.png
Медь Строительство, Улучшенные инструменты Наземный Бонусный 2000Золотая монета mini.png
Мрамор Неделя удовольствия, Строительство, Монополия Наземный Редкий 2000Золотая монета mini.png
Пряности Неделя удовольствия, Медицина, Наслаждение Наземный Редкий 2000Золотая монета mini.png
Сахар Неделя удовольствия, Год изобилия, Наслаждение Наземный Редкий 2000Золотая монета mini.png
Серебро Строительство, Бартер, Монополия Наземный Редкий 2000Золотая монета mini.png
Слоновая кость Неделя удовольствия, Монополия, Суета Наземный Редкий 2000Золотая монета mini.png
Соль Строительство, Консервант, Монополия Наземный Редкий 2000Золотая монета mini.png
Хлопок Неделя удовольствия, Изобразительное искусство, Инновации Наземный Очень Редкий 4000Золотая монета mini.png
Шелк Неделя удовольствия, Изобразительное искусство, Монополия Наземный Редкий 2000Золотая монета mini.png
Крабы Рост населения, Изобразительное искусство, Наслаждение Водный Очень редкий 4000Золотая монета mini.png
Какао Рост населения, Изобразительное искусство, Наслаждение Наземный Очень редкий 4000Золотая монета mini.png
Цитрус Кормовая культура, Год изобилия, Наслаждение Наземный Редкий 2000Золотая монета mini.png
Фарфор Строительство, Монополия, Инновации Наземный Очень редкий 4000Золотая монета mini.png

Баффы торговых ресурсов

Название баффа Эффект баффа Способность к складыванию
Баррикады Увеличивает ПрочностьЗначок.png прочность военных сооружений города на 25% Не складывается
Бартер Увеличивает курс обмена ценных минералов в Банке на 5% Складывается
Год изобилия Увеличивает прирост Пища mini.pngпищи в городе на 15% Складывается
Добыча Увеличивает шанс получения ценных минералов в Дробилке города на 50% Не складывается
Жадность Увеличивает банковскую процентную ставку города на 10% Складывается
Зажигательная бомба Увеличивает урон военных сооружений города на 50% и поджигает стрелы башен лучников и кораблей лучников города Не складывается
Изобразительное искусство Увеличивает прирост города на 10%Культура mini.pngкультуры Складывается
Инновации Увеличивает прирост науки города на 7.5%Наука mini.png Складывается
Консервант Уменьшает потребление еды коттеджами города на 25% Не складывается
Медицина Уменьшает время возрождения жителей города во время войны на 50% Не складывается
Монополия Увеличивает прибыль со всех торговых ресурсов города на 15%Золотая монета mini.png Складывается
Наслаждение Увеличивает прибыль с коттеджей города на 15%Золотая монета mini.png Не складывается
Неделя удовольствия Увеличивает счастье города на 3Счастье mini.png Складывается
Опытные рыбаки Увеличивает шанс получения ценной рыбы в рыбных фермах города на 25% Складывается
Рыбалка Сырая рыба может заменять хлеб в амбарах для потребления коттеджей (1 сырая рыба = 2 хлеба) Не складывается
Строительство Увеличивает производство города на 50Продукция mini.png Складывается
Улучшенные инструменты Увеличивает производство от шахт, лесопилок и фабрики города на 25%Продукция mini.png Не складывается
Рост населения Стоимость нового населенияЖитель.png в городе снижается на 10%Пища mini.png Не складывается
Кормовая культура Уменьшает потребление пастбищем еды на 50% Не складывается

Навигация по разделам

Основная информация Торговые ресурсы Общественные институты Военные сооружения Постройки Чудеса

Чудеса света

Национальные чудеса

Здания государственных строев