Коттедж: различия между версиями
Well (обсуждение | вклад) |
Antares (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 24 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{параметры|1х1|-| | {{параметры|1х1|-|Каменная кладка|20.000|5.000|1.000|100|100|Неограниченно}} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
Коттедж - это экономическая структура, которая дает приют для ваших жителей и генерирует за это монеты. Он каждый час потребляет еду из [[Амбар|амбара]], а взамен вы получаете монеты. Если в амбаре не будет еды, то коттедж будет терять очки уровня и не сможет генерировать монеты, поэтому лучше держать амбар всегда заполненным. Так же важно знать, что коттеджи вырабатывают монеты в зависимости от уровня [[ | '''Коттедж''' - это экономическая структура, которая дает приют для ваших жителей и генерирует за это монеты. Он каждый час потребляет еду из [[Амбар|амбара]], а взамен вы получаете монеты. Если в амбаре не будет еды, то коттедж будет терять очки уровня и не сможет генерировать монеты, поэтому лучше держать амбар всегда заполненным. Так же важно знать, что коттеджи вырабатывают монеты в зависимости от уровня [[Счастье|счастья]]. Разница будет велика, если сравнивать коттедж 5 Уровня с 95% счастья и коттедж 5 уровня с 12% счастья. | ||
== Особенности == | == Особенности == | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
=== Увеличение дохода === | === Увеличение дохода === | ||
* Наличие [[Торговые ресурсы|торговых ресурсов]] приводит к уменьшению количества еды, которую потребляют Коттеджи. В настоящее время Коттедж 5 уровня с эффектом "Консервант" потребляет в час 2 Хлеба, 3 моркови и 2 картофеля (требуемое количество уменьшается в два раза, а затем округляется вверх). Эффекты не складываются, то есть несколько Торговых точек с этим бонусом не будут увеличивать эффект | * Наличие [[Торговые ресурсы|торговых ресурсов]] приводит к уменьшению количества еды, которую потребляют Коттеджи. В настоящее время Коттедж 5 уровня с эффектом "Консервант" потребляет в час 2 Хлеба, 3 моркови и 2 картофеля (требуемое количество уменьшается в два раза, а затем округляется вверх). Эффекты не складываются, то есть несколько Торговых точек с этим бонусом не будут увеличивать эффект | ||
* Тип [[ | * Тип [[Политические строи|политического строя]] вашей цивилизации будет влиять на доход с коттеджей, а также может увеличить скорость роста сельскохозяйственных культур на [[Ферма|фермах]] | ||
== Команды == | == Команды == | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
== Уровни == | == Уровни == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! Уровень !! Потребление !! | ! Уровень !! Потребление !! Доход !! Ресурсы !! Часов до след. уровня | ||
|- | |- | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|Хлеб = 1 шт | |Хлеб = 1 шт | ||
Морковь = | Морковь = 1шт | ||
|Железо = 2шт | |||
| | |250[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ||
| | |20 | ||
|- | |- | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
Картофель = 1 шт | Картофель = 1 шт | ||
|Железо = 4 шт | |||
Золото = 1 шт | |||
| | |500[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ||
| | |40 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Хлеб = | |Хлеб = 3 шт | ||
Морковь = | Морковь = 4 шт | ||
Картофель = | Картофель = 4 шт | ||
|Железо = 6 шт | |||
Золото = 2 шт | |||
| | Алмазы = 1 шт | ||
| | |750[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ||
|60 | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Хлеб = | |Хлеб = 4 шт | ||
Морковь = 5 шт | |||
Картофель = 5 шт | |||
Любое мясо = 1 шт | |||
|Железо = 8 шт | |||
Золото = 3 шт | |||
| | Алмазы = 2 шт | ||
| | |1000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ||
|80 | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Хлеб = | |Хлеб = 5 шт | ||
Морковь = 6 шт | |||
Картофель = 6 шт | |||
Любое мясо = 2 шт | |||
|Железо = 10 шт | |||
Золото = 4 шт | |||
Алмазы = 2 шт | |||
| | Изумруды = 1 шт | ||
| | |1250[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ||
|100 (5 дней) | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Хлеб = | |Хлеб = 7 шт | ||
Морковь = 9 шт | |||
Картофель = 9 шт | |||
Любое мясо = 4 шт | |||
|Железо = 12 шт | |||
Золото = 6 шт | |||
Алмазы = 3 шт | |||
Изумруды = 2 шт | |||
|1500[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | |||
|120 | |||
|- | |||
|7 | |||
|Хлеб = 8 шт | |||
Морковь = 10 шт | |||
Картофель = 10 шт | |||
Любое мясо = 7 шт | |||
|Железо = 16 шт | |||
Золото = 9 шт | |||
Алмазы = 5 шт | |||
| | Изумруды = 4 шт | ||
| | |1750[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ||
|140 | |||
|} | |} | ||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} |
Текущая версия на 00:09, 21 августа 2024
Описание
Коттедж - это экономическая структура, которая дает приют для ваших жителей и генерирует за это монеты. Он каждый час потребляет еду из амбара, а взамен вы получаете монеты. Если в амбаре не будет еды, то коттедж будет терять очки уровня и не сможет генерировать монеты, поэтому лучше держать амбар всегда заполненным. Так же важно знать, что коттеджи вырабатывают монеты в зависимости от уровня счастья. Разница будет велика, если сравнивать коттедж 5 Уровня с 95% счастья и коттедж 5 уровня с 12% счастья.
Особенности
- Занимает слот города
Уровни коттеджа
Как это работает?
Коттедж генерирует монеты, потребляя картофель, морковь, хлеб и сырую свинину из амбара каждый час. Если коттедж получает еду из амбара, то он генерирует монеты и добавляет 1 очко для получения следующего уровня. Если амбар пуст, то коттедж теряете 1 очко улучшений. После того, Как коттедж наберет достаточно очков уровня, он повышает свой уровень. Чем выше его уровень, тем больше он потребляет еды (то есть картошку, морковь и хлеб) и тем больше приносит монет. Без еды Коттедж не сможет генерировать монеты и будет терять очки вплоть до 1 Уровня.
Если на войне коттедж будет сломан, то он понизит свой уровень на 1!
Увеличение дохода
- Наличие торговых ресурсов приводит к уменьшению количества еды, которую потребляют Коттеджи. В настоящее время Коттедж 5 уровня с эффектом "Консервант" потребляет в час 2 Хлеба, 3 моркови и 2 картофеля (требуемое количество уменьшается в два раза, а затем округляется вверх). Эффекты не складываются, то есть несколько Торговых точек с этим бонусом не будут увеличивать эффект
- Тип политического строя вашей цивилизации будет влиять на доход с коттеджей, а также может увеличить скорость роста сельскохозяйственных культур на фермах
Команды
/build Коттедж - постройка Коттеджа
/t info cottage - подробная информация о Коттеджах города
Уровни
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |