Монетный двор: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{параметры|2х2|-|Банковское дело| | {{параметры|2х2|-|Банковское дело|150.000|5.000|10.000|500|5.000|1}} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== Модификации и Эффекты == | == Модификации и Эффекты == | ||
'''Курс обмена в [[Банк|Банке]]''': +10% | *'''Курс обмена в [[Банк|Банке]]''': +10%[[Файл:Золотая_монета_mini.png]]. | ||
*'''Банковская процентная ставка''': +25% | |||
'''Банковская процентная ставка''': +25% | *'''[[Культура]] за [[Торговые ресурсы]] (на Город)''': +50[[Файл:Культура_mini.png]] за '''Золото[[Файл:Золото_mini.png]] Серебро[[Файл:Серебро_mini.png]] Драгоценности[[Файл:Драгоценности_mini.png]]''' | ||
*'''[[Счастье]] за [[Торговые ресурсы]] (на Город)''': +2[[Файл:Счастье_mini.png]] за '''Золото[[Файл:Золото_mini.png]] Серебро[[Файл:Серебро_mini.png]] Драгоценности[[Файл:Драгоценности_mini.png]]''' | |||
*'''Торговля за [[Торговые ресурсы]] (на Город)''': +10%[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] за '''Золото[[Файл:Золото_mini.png]] Серебро[[Файл:Серебро_mini.png]] Драгоценности[[Файл:Драгоценности_mini.png]]''' | |||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} |
Текущая версия на 23:26, 31 июля 2024
![]() |
Размер (в чанках) | 2х2 | |
![]() |
Требуемое здание | - | |
![]() |
Требуемая технология | Банковское дело | |
![]() |
Стоимость | 150.000 монет | |
![]() |
Содержание | 5.000 монет/сутки | |
![]() |
Производство | 10.000 | |
![]() |
Прочность | 500 | |
![]() |
Очки | 5.000 | |
![]() |
Лимит на город | 1 |
Описание
Монетный двор - это экономическая структура, которая увеличивает курс обмена минералов в банке вашего города и позволяет обменивать в нем деньги на ценные ресурсы.
Модификации и Эффекты
- Курс обмена в Банке: +10%
.
- Банковская процентная ставка: +25%
- Культура за Торговые ресурсы (на Город): +50
за Золото
Серебро
Драгоценности
- Счастье за Торговые ресурсы (на Город): +2
за Золото
Серебро
Драгоценности
- Торговля за Торговые ресурсы (на Город): +10%
за Золото
Серебро
Драгоценности
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |