Водяная мельница: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sayrongti (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{параметры|1х1|-|Колесо|35.000|2.000|2.000|500|1.000|1}} == Описание == '''Водяная мельница''' - это структура, которая увеличивает темп роста Населения речных городов == Модификации и Эффекты == '''Пища''': '''+2'''Файл:Пища mini.png за каждый чанк River, Frozen River '''Производ...») |
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== Модификации и Эффекты == | == Модификации и Эффекты == | ||
'''Пища''': '''+2'''[[Файл:Пища mini.png]] за каждый чанк River, Frozen River | *'''Пища''': '''+2'''[[Файл:Пища mini.png]] за каждый чанк River, Frozen River | ||
'''Производство''': '''+50'''[[Файл:Продукция mini.png]] | *'''Производство''': '''+50'''[[Файл:Продукция mini.png]] | ||
'''Счастье'' | *'''Счастье:''' '''+1'''[[Файл:Счастье mini.png]] | ||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} |
Версия 02:32, 28 июля 2024
![]() |
Размер (в чанках) | 1х1 | |
![]() |
Требуемое здание | - | |
![]() |
Требуемая технология | Колесо | |
![]() |
Стоимость | 35.000 монет | |
![]() |
Содержание | 2.000 монет/сутки | |
![]() |
Производство | 2.000 | |
![]() |
Прочность | 500 | |
![]() |
Очки | 1.000 | |
![]() |
Лимит на город | 1 |
Описание
Водяная мельница - это структура, которая увеличивает темп роста Населения речных городов
Модификации и Эффекты
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |