Гробница династий: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
Sayrongti (обсуждение | вклад) Метка: ручная отмена |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{параметры|?х?|Капитолий|-|1.000.000|100.000| | {{параметры|?х?|Капитолий|-|1.000.000|100.000|20.000|3000|75000|1}} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Модификации и эффекты == | == Модификации и эффекты == | ||
''' | *'''В городе от 01[[Файл:Житель.png]] до 09[[Файл:Житель.png]]: +1[[Файл:Счастье_mini.png]], +01[[Файл:Влияние.png]], +10%[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] доход Коттеджей.''' | ||
*В городе | *'''В городе от 10[[Файл:Житель.png]] до 19[[Файл:Житель.png]]: +2[[Файл:Счастье_mini.png]], +02[[Файл:Влияние.png]], +20%[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] доход Коттеджей.''' | ||
*В городе | *'''В городе от 20[[Файл:Житель.png]] до 29[[Файл:Житель.png]]: +3[[Файл:Счастье_mini.png]], +04[[Файл:Влияние.png]], +30%[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] доход Коттеджей. ''' | ||
*В городе | *'''В городе от 30[[Файл:Житель.png]] до 39[[Файл:Житель.png]]: +4[[Файл:Счастье_mini.png]], +08[[Файл:Влияние.png]], +40%[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] доход Коттеджей.''' | ||
*В городе | *'''В городе от 40[[Файл:Житель.png]] до ∞ [[Файл:Житель.png]]: +5[[Файл:Счастье_mini.png]], +16[[Файл:Влияние.png]], +50%[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] доход Коттеджей.''' | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} |
Текущая версия на 18:44, 24 июля 2024
![]() |
Размер (в чанках) | ?х? | |
![]() |
Требуемое здание | Капитолий | |
![]() |
Требуемая технология | - | |
![]() |
Стоимость | 1.000.000 монет | |
![]() |
Содержание | 100.000 монет/сутки | |
![]() |
Производство | 20.000 | |
![]() |
Прочность | 3000 | |
![]() |
Очки | 75000 | |
![]() |
Лимит на город | 1 |
Описание
- Мавзоле́й — погребальное сооружение, где помещается останки умершего, и иногда поминальный зал.
- Для постройки здания требуется модификация политического строя Царство "Божественная Власть".
- Подданные своего Царя признают Его Божественное происхождение, либо же признают его власть как дарованную Богами. Царскую династию хоронят в этом дворце, что повышает культурную ценность города и придают поселению оккультный, религиозный характер. Гробницу стремятся посетить все жители цивилизации, что хорошо влияет на индустрию коттеджей.
Модификации и эффекты
- В городе от 01
до 09
: +1
, +01
, +10%
доход Коттеджей.
- В городе от 10
до 19
: +2
, +02
, +20%
доход Коттеджей.
- В городе от 20
до 29
: +3
, +04
, +30%
доход Коттеджей.
- В городе от 30
до 39
: +4
, +08
, +40%
доход Коттеджей.
- В городе от 40
до ∞
: +5
, +16
, +50%
доход Коттеджей.
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |