Политические строи: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
||
Строка 338: | Строка 338: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | | style="text-align: center;" | Демократическая Республика | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Советы | ||
| style="text-align: center;" |'''384'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | | style="text-align: center;" |'''384'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
Строка 347: | Строка 347: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | | style="text-align: center;" | Демократическая Республика | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Профсоюзы | ||
| style="text-align: center;" |'''384'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | | style="text-align: center;" |'''384'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
Строка 356: | Строка 356: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | | style="text-align: center;" | Демократическая Республика | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Тайная полиция | ||
| style="text-align: center;" |'''384'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | | style="text-align: center;" |'''384'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
Строка 365: | Строка 365: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | | style="text-align: center;" | Демократическая Республика | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Патернализм | ||
| style="text-align: center;" |'''384'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | | style="text-align: center;" |'''384'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
Строка 374: | Строка 374: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | | style="text-align: center;" | Демократическая Республика | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Децентрализация | ||
| style="text-align: center;" |''' | | style="text-align: center;" |'''768'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | | style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | ||
Строка 383: | Строка 383: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | | style="text-align: center;" | Демократическая Республика | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Членские взносы | ||
| style="text-align: center;" |''' | | style="text-align: center;" |'''768'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | | style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | ||
Строка 392: | Строка 392: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | | style="text-align: center;" | Демократическая Республика | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Интернационал | ||
| style="text-align: center;" |''' | | style="text-align: center;" |'''768'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | | style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | ||
Строка 401: | Строка 401: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | | style="text-align: center;" | Демократическая Республика | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Трудовая повинность | ||
| style="text-align: center;" |''' | | style="text-align: center;" |'''768'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | | style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | ||
Строка 410: | Строка 410: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | | style="text-align: center;" | Демократическая Республика | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Диктатура партии | ||
| style="text-align: center;" |''' | | style="text-align: center;" |'''1536'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | | style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | ||
Строка 419: | Строка 419: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | | style="text-align: center;" | Демократическая Республика | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Планирование | ||
| style="text-align: center;" |''' | | style="text-align: center;" |'''1536'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | | style="text-align: center;" | Демократическая Республика | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Мобилизация труда | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |'''1536'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" |Эффект | | style="text-align: center;" |Эффект | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | | style="text-align: center;" | Демократическая Республика | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Забастовки | ||
| style="text-align: center;" |''' | | style="text-align: center;" |'''3072'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | | style="text-align: center;" | Демократическая Республика | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Космическая гонка | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |'''3072'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" |Эффект | | style="text-align: center;" |Эффект | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | | style="text-align: center;" | Демократическая Республика | ||
| style="text-align: center;" |- | | style="text-align: center;" |- | ||
| style="text-align: center;" |''' | | style="text-align: center;" |'''3072'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | | style="text-align: center;" | Демократическая Республика | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Оборона | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |'''3072'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" |Эффект | | style="text-align: center;" |Эффект | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | | style="text-align: center;" | Демократическая Республика | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Мировая революция | ||
| style="text-align: center;" |''' | | style="text-align: center;" |'''3072'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |- | | style="text-align: center;" |- |
Версия 20:08, 8 апреля 2024
Описание
Государственный строй — это система политико-правовых, административных, экономических и социальных отношений в цивилизации, которая устанавливается основными законами и от которой зависит доступность модификаций.
- Модификации покупаются за Политические очки
цивилизации.
- При переходе из одного строя в другой все модификации сбрасываются, однако особые здания продолжают работать.
- При переходе из дружественного в недружественный строй приводит к Анархии
Список государственных строев
Политический строй | Требуемая технология | Дружественность |
---|---|---|
Демократия | Законодательство | 1 |
Царство | Законодательство | 2 |
Республика | Бюрократия | 1 |
Теократия | Образование | 2 |
Абсолютизм | Государcтво | 2 |
Либеральная Республика | Индустриализация | 1 |
Теократическая Республика | Маржинализм | 2 |
Демократическая Республика | Электричество | 1 |
Парламентская Монархия | Банковское дело | 2 |
Информация о всех государственных строях
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |