Политические очки: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
! style="text-align: center;" |'''Уровень''' | ! style="text-align: center;" |'''Уровень''' | ||
! style="text-align: center;" |Требуемая технология | ! style="text-align: center;" |Требуемая технология | ||
! style="text-align: center;" |'''Очки в час''' | ! style="text-align: center;" |'''Очки[[Файл:Влияние.png|16px]] в час''' | ||
! style="text-align: center;" |Стоимость[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ! style="text-align: center;" |Стоимость[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |'''1''' | | style="text-align: center;" |'''1''' | ||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" |'''0.25''' | | style="text-align: center;" |'''0.25[[Файл:Влияние.png|16px]]''' | ||
| style="text-align: center;" |0[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | | style="text-align: center;" |0[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |'''2''' | | style="text-align: center;" |'''2''' | ||
| style="text-align: center;" |Письменность, Каменная кладка | | style="text-align: center;" |Письменность, Каменная кладка | ||
| style="text-align: center;" |'''0.5''' | | style="text-align: center;" |'''0.5[[Файл:Влияние.png|16px]]''' | ||
| style="text-align: center;" |100.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | | style="text-align: center;" |100.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" '''|3''' | | style="text-align: center;" '''|3''' | ||
| style="text-align: center;" | Законодательство | | style="text-align: center;" | Законодательство | ||
| style="text-align: center;" |'''1''' | | style="text-align: center;" |'''1'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" |200.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | | style="text-align: center;" |200.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |'''4''' | | style="text-align: center;" |'''4''' | ||
| style="text-align: center;" | Философия | | style="text-align: center;" | Философия | ||
| style="text-align: center;" |'''2''' | | style="text-align: center;" |'''2'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" |400.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | | style="text-align: center;" |400.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |'''5''' | | style="text-align: center;" |'''5''' | ||
| style="text-align: center;" | Бюрократия, Металлоконструкции | | style="text-align: center;" | Бюрократия, Металлоконструкции | ||
| style="text-align: center;" |'''4''' | | style="text-align: center;" |'''4'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" |800.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | | style="text-align: center;" |800.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |'''6''' | | style="text-align: center;" |'''6''' | ||
| style="text-align: center;" | Конституция, Математика | | style="text-align: center;" | Конституция, Математика | ||
| style="text-align: center;" |8 | | style="text-align: center;" |'''8'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" |1.600.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | | style="text-align: center;" |1.600.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |'''7''' | | style="text-align: center;" |'''7''' | ||
| style="text-align: center;" | Государство, Инженерия | | style="text-align: center;" | Государство, Инженерия | ||
| style="text-align: center;" |'''16''' | | style="text-align: center;" |'''16'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" |3.200.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | | style="text-align: center;" |3.200.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |'''8''' | | style="text-align: center;" |'''8''' | ||
| style="text-align: center;" | Просвещение, Физика | | style="text-align: center;" | Просвещение, Физика | ||
| style="text-align: center;" |'''32''' | | style="text-align: center;" |'''32'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" |6.400.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | | style="text-align: center;" |6.400.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |'''9''' | | style="text-align: center;" |'''9''' | ||
| style="text-align: center;" | Специальные службы, Машиностроение | | style="text-align: center;" | Специальные службы, Машиностроение | ||
| style="text-align: center;" |'''64''' | | style="text-align: center;" |'''64'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" |12.800.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | | style="text-align: center;" |12.800.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |'''10''' | | style="text-align: center;" |'''10''' | ||
| style="text-align: center;" | Глобализация | | style="text-align: center;" | Глобализация | ||
| style="text-align: center;" |'''128''' | | style="text-align: center;" |'''128'''[[Файл:Влияние.png|16px]] | ||
| style="text-align: center;" |25.800.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | | style="text-align: center;" |25.800.000[[Файл:Золотая_монета_mini.png]] | ||
|} | |} |
Версия 19:49, 8 апреля 2024
Описание
- Политические очки — это очки, которые дает Капитолий раз в час в зависимости от своего уровня (Дворец).
- Политические очки можно потратить для приобретения модификации в Политическом Строю.
Уровни Дворца
Иные источники политических очков
- Некоторые модификации и здания дают политические очки. Например, Площать собраний или "Диктатура партии"
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |