Политические строи: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
||
Строка 279: | Строка 279: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | | style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Нижняя палата | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |'''384''' | ||
| style="text-align: center;" |Эффект | | style="text-align: center;" |Эффект | ||
|- | |- | ||
Строка 288: | Строка 288: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | | style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Кланы банкиров | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |'''384''' | ||
| style="text-align: center;" |Эффект | | style="text-align: center;" |Эффект | ||
|- | |- | ||
Строка 297: | Строка 297: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | | style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Субсидия науки | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |'''384''' | ||
| style="text-align: center;" |Эффект | | style="text-align: center;" |Эффект | ||
|- | |- | ||
Строка 306: | Строка 306: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | | style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |'''384''' | ||
| style="text-align: center;" |Эффект | | style="text-align: center;" |Эффект | ||
|- | |- | ||
Строка 315: | Строка 315: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | | style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Верхняя палата | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |'''768''' | ||
| style="text-align: center;" |Эффект | | style="text-align: center;" |Эффект | ||
|- | |- | ||
Строка 324: | Строка 324: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | | style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |'''768''' | ||
| style="text-align: center;" |Эффект | | style="text-align: center;" |Эффект | ||
|- | |- | ||
Строка 333: | Строка 333: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | | style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |'''768''' | ||
| style="text-align: center;" |Эффект | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | |||
| style="text-align: center;" |- | |||
| style="text-align: center;" |'''384''' | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | |||
| style="text-align: center;" |- | |||
| style="text-align: center;" |'''768''' | |||
| style="text-align: center;" |Эффект | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | |||
| style="text-align: center;" |- | |||
| style="text-align: center;" |'''384''' | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | |||
| style="text-align: center;" |Эдикт о демографии | |||
| style="text-align: center;" |'''1536''' | |||
| style="text-align: center;" |Эффект | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | |||
| style="text-align: center;" |- | |||
| style="text-align: center;" |'''384''' | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | |||
| style="text-align: center;" |Имидж Монархии | |||
| style="text-align: center;" |'''1536''' | |||
| style="text-align: center;" |Эффект | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | |||
| style="text-align: center;" |- | |||
| style="text-align: center;" |'''384''' | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | |||
| style="text-align: center;" |Торговые связи | |||
| style="text-align: center;" |'''1536''' | |||
| style="text-align: center;" |Эффект | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | |||
| style="text-align: center;" |- | |||
| style="text-align: center;" |'''384''' | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | |||
| style="text-align: center;" |- | |||
| style="text-align: center;" |'''1536''' | |||
| style="text-align: center;" |Эффект | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | |||
| style="text-align: center;" |- | |||
| style="text-align: center;" |'''384''' | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | |||
| style="text-align: center;" |И- | |||
| style="text-align: center;" |'''3072''' | |||
| style="text-align: center;" |Эффект | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | |||
| style="text-align: center;" |- | |||
| style="text-align: center;" |'''384''' | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | |||
| style="text-align: center;" |Наследие династий | |||
| style="text-align: center;" |'''3072''' | |||
| style="text-align: center;" |Эффект | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | |||
| style="text-align: center;" |- | |||
| style="text-align: center;" |'''384''' | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | |||
| style="text-align: center;" |Реакционизм | |||
| style="text-align: center;" |'''3072''' | |||
| style="text-align: center;" |Эффект | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | |||
| style="text-align: center;" |- | |||
| style="text-align: center;" |'''384''' | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |Парламентская Монархия | |||
| style="text-align: center;" |Авторитет Монарха | |||
| style="text-align: center;" |'''3072''' | |||
| style="text-align: center;" |Эффект | | style="text-align: center;" |Эффект | ||
|} | |} | ||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} |
Версия 21:12, 7 апреля 2024
Описание
Государственный строй — это система политико-правовых, административных, экономических и социальных отношений в цивилизации, которая устанавливается основными законами и от которой зависит доступность модификаций.
- Модификации покупаются за Политические очки цивилизации.
- При переходе из одного строя в другой все модификации сбрасываются, однако особые здания продолжают работать.
- При переходе из дружественного в недружественный строй приводит к Анархии
Список государственных строев
Политический строй | Требуемая технология | Дружественность |
---|---|---|
Демократия | Законодательство | 1 |
Царство | Законодательство | 2 |
Республика | Бюрократия | 1 |
Теократия | Образование | 2 |
Абсолютизм | Государcтво | 2 |
Либеральная Республика | Индустриализация | 1 |
Теократическая Республика | Маржинализм | 2 |
Демократическая Республика | Электричество | 1 |
Парламентская Монархия | Банковское дело | 2 |
Информация о всех государственных строях
Политический строй | Модификация | Стоимость | Эффект | Политический строй | Модификация | Стоимость | Эффект |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Демократия | Ростовщичество | 12 | Теократия | Возведение святынь | 96 | Эффект | |
Демократия | Полисная система | 12 | Теократия | Единство веры | 96 | Эффект | |
Демократия | Эпимахия | 12 | Теократия | Церковная собственность | 96 | Эффект | |
Демократия | Свободный труд | 12 | Теократия | Клерикализм | 96 | Эффект | |
Демократия | Самоуправление | 24 | Теократия | Десятина | 192 | Эффект | |
Демократия | Колонизация | 24 | 8 | Теократия | Индульгенция | 192 | Эффект |
Демократия | Охлократия | 24 | 8 | Теократия | Инквизиция | 192 | Эффект |
Демократия | Искусства | 24 | 8 | Теократия | Орден Иезуитов | 384 | Эффект |
Демократия | Академия | 96 | Теократия | Монастыри | 384 | Эффект | |
Демократия | Полития | 96 | Теократия | Крестовый поход | 384 | Эффект | |
Царство | Дворцовая стража | 12 | Теократия | Всемирная церковь | 768 | Эффект | |
Царство | Общество традиции | 12 | Теократия | Религиозный терроризм | 1536 | Эффект | |
Царство | Олигархия | 12 | Абсолютизм | Суверенитет | 192 | Эффект | |
Царство | Централизация | 12 | Абсолютизм | Цезарепапизм | 192 | Эффект | |
Царство | Кастовая система | 24 | Абсолютизм | Военная палата | 192 | Эффект | |
Царство | Парампара кузнецов | 24 | Абсолютизм | Ландлаты | 192 | Эффект | |
Царство | Рост населения | 24 | Абсолютизм | Элитарная культура | 384 | Эффект | |
Царство | Торговые соглашения | 192 | Абсолютизм | Эпоха просвещения | 384 | Эффект | |
Царство | Протекция | 192 | Абсолютизм | Общество привелегий | 384 | Эффект | |
Царство | Божественная власть | 96 | Абсолютизм | Хозяйственная палата | 384 | Эффект | |
Республика | Вольные города | 96 | Абсолютизм | Усадьбы | 768 | Эффект | |
Республика | Гражданство | 96 | Абсолютизм | Военная элита | 768 | Эффект | |
Республика | Частная собственность | 96 | Абсолютизм | Легитимизм | 1536 | Эффект | |
Республика | Секуляризм | 96 | Парламентская Монархия | Модификация | Стоимость | Эффект | |
Республика | Свободная зона | 96 | Парламентская Монархия | Нижняя палата | 384 | Эффект | |
Республика | Свободный рынок | 192 | Парламентская Монархия | Кланы банкиров | 384 | Эффект | |
Республика | Торговля рабами | 192 | Парламентская Монархия | Субсидия науки | 384 | Эффект | |
Республика | Частные армии | 192 | Парламентская Монархия | - | 384 | Эффект | |
Республика | Освободительное движение | 384 | Парламентская Монархия | Верхняя палата | 768 | Эффект | |
Республика | Общественный договор | 768 | Парламентская Монархия | - | 768 | Эффект | |
Республика | Представители | 768 | Парламентская Монархия | - | 768 | Эффект | |
Демократическая Республика | - | 384 | Парламентская Монархия | - | 768 | Эффект | |
Демократическая Республика | - | 384 | Парламентская Монархия | Эдикт о демографии | 1536 | Эффект | |
Демократическая Республика | - | 384 | Парламентская Монархия | Имидж Монархии | 1536 | Эффект | |
Демократическая Республика | - | 384 | Парламентская Монархия | Торговые связи | 1536 | Эффект | |
Демократическая Республика | - | 384 | Парламентская Монархия | - | 1536 | Эффект | |
Демократическая Республика | - | 384 | Парламентская Монархия | И- | 3072 | Эффект | |
Демократическая Республика | - | 384 | Парламентская Монархия | Наследие династий | 3072 | Эффект | |
Демократическая Республика | - | 384 | Парламентская Монархия | Реакционизм | 3072 | Эффект | |
Демократическая Республика | - | 384 | Парламентская Монархия | Авторитет Монарха | 3072 | Эффект |
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |