Государственные модификации: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sayrongti (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Описание == '''Государственный строй''' — это система политико-правовых, административных, экономических и социальных отношений в цивилизации, которая устанавливается основными законами и от которой зависит доступность модификаций. === Информация о...») |
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Описание == | == Описание == | ||
'''Государственный строй''' — это система политико-правовых, административных, экономических и социальных отношений в цивилизации, которая устанавливается основными законами и от которой зависит доступность модификаций. | '''Государственный строй''' — это система политико-правовых, административных, экономических и социальных отношений в цивилизации, которая устанавливается основными законами и от которой зависит доступность модификаций. | ||
*Модификации покупаются за '''Политические очки''' цивилизации. | |||
== Список государственных строев == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! style="text-align: center;" |Политический строй | |||
! style="text-align: center;" |Требуемая технология | |||
! style="text-align: center;" |Дружественность | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократия | |||
| style="text-align: center;" | Законодательство | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Царство | |||
| style="text-align: center;" | Законодательство | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Республика | |||
| style="text-align: center;" | Бюрократия | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Теократия | |||
| style="text-align: center;" | Образование | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Абсолютизм | |||
| style="text-align: center;" | Государтсво | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Либеральная Республика | |||
| style="text-align: center;" | Индустриализация | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Теократическая Республика | |||
| style="text-align: center;" | Маржинализм | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократическая Республика | |||
| style="text-align: center;" | Электричество | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Парламентская Монархия | |||
| style="text-align: center;" | Банковское дело | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
|} | |||
=== Информация о всех государственных строях === | === Информация о всех государственных строях === | ||
Строка 10: | Строка 49: | ||
! style="text-align: center;" |Политический строй | ! style="text-align: center;" |Политический строй | ||
! style="text-align: center;" |Модификация | ! style="text-align: center;" |Модификация | ||
! style="text-align: center;" |Стоимость | |||
! style="text-align: center;" |Эффект | ! style="text-align: center;" |Эффект | ||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократия | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | Стоимость | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократия | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" |Стоимость | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократия | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | Стоимость | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократия | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" |Стоимость | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократия | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" |Стоимость | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократия | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" |Стоимость | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократия | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" |Стоимость | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократия | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" |Стоимость | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократия | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" |Стоимость | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Демократия | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" |Стоимость | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Царство | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" |Стоимость | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
|} | |||
== Навигация по разделам == | |||
{{Таблица}} |
Текущая версия на 17:30, 7 апреля 2024
Описание
Государственный строй — это система политико-правовых, административных, экономических и социальных отношений в цивилизации, которая устанавливается основными законами и от которой зависит доступность модификаций.
- Модификации покупаются за Политические очки цивилизации.
Список государственных строев
Политический строй | Требуемая технология | Дружественность |
---|---|---|
Демократия | Законодательство | 1 |
Царство | Законодательство | 2 |
Республика | Бюрократия | 1 |
Теократия | Образование | 2 |
Абсолютизм | Государтсво | 2 |
Либеральная Республика | Индустриализация | 1 |
Теократическая Республика | Маржинализм | 2 |
Демократическая Республика | Электричество | 1 |
Парламентская Монархия | Банковское дело | 2 |
Информация о всех государственных строях
Политический строй | Модификация | Стоимость | Эффект |
---|---|---|---|
Демократия | 0 | Стоимость | 8 |
Демократия | 0 | Стоимость | 8 |
Демократия | 0 | Стоимость | 8 |
Демократия | 0 | Стоимость | 8 |
Демократия | 0 | Стоимость | 8 |
Демократия | 0 | Стоимость | 8 |
Демократия | 0 | Стоимость | 8 |
Демократия | 0 | Стоимость | 8 |
Демократия | 0 | Стоимость | 8 |
Демократия | 0 | Стоимость | 8 |
Царство | 0 | Стоимость | 8 |
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |