Торговые ресурсы: различия между версиями
Well (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Описание == '''Торговые ресурсы''' - это ресурсы, расположенные по всей карте, использующиеся для получения прибыли а также разных полезных эффектов (баффов). === Внешний вид === Торговые ресурсы выглядят как столб, состоящий из трех блоков чернита, сверху...») |
Well (обсуждение | вклад) |
||
Строка 36: | Строка 36: | ||
==== Одинаковые ресурсы ==== | ==== Одинаковые ресурсы ==== | ||
Количество одинаковых ресурсов <b>не</b> может превышать <b>4</b>, в целях защиты экономики сервера от получения сверх-прибыли. Если количество одинаковых ресурсов превысит 4, прибыль <b>не</b> увеличится. | Количество одинаковых ресурсов <b>не</b> может превышать <b>4</b>, в целях защиты экономики сервера от получения сверх-прибыли. Если количество одинаковых ресурсов превысит 4, прибыль <b>не</b> увеличится. | ||
<b>Рейтинг торговли</b> зависит от счастья города, количества построек, наличия некоторых общественных институтов, чудес света, и наличия торговых ресурсов с баффом "монополия". Максимальное значение рейтинга торговли стремится к 5. | <b>Рейтинг торговли</b> зависит от счастья города, количества построек, наличия некоторых общественных институтов, чудес света, и наличия торговых ресурсов с баффом "монополия". Максимальное значение рейтинга торговли стремится к 5. | ||
== Торговые ресурсы == | |||
<table style="background-color:grey;color:red;text-align:Left;width:100%" class="wikitable sortable"> | |||
<tr style="background-color:black;"> | |||
<th>Название</th> | |||
<th>Баффы</th> | |||
<th>Расположение</th> | |||
<th>Тип</th> | |||
<th>Прибыль</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Виноград</td> | |||
<td>Год изобилия, Неделя удовольствия</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Гуарана</td> | |||
<td>Монополия, Изобразительное искусство, Суета</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Золото</td> | |||
<td>Бартер, Жадность, Добыча</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#714DA8">Редкий</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$600</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Известняк</td> | |||
<td>Строительство, Баррикады</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Кристаллы</td> | |||
<td>Бартер, Жадность</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Кукуруза</td> | |||
<td>Год изобилия, Неделя удовольствия</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Ладан</td> | |||
<td>Инновации, Изобразительное искусство</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Лошади</td> | |||
<td>Улучшенные инструменты, Год изобилия</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Медь</td> | |||
<td>Улучшенные инструменты, Строительство</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Меха</td> | |||
<td>Монополия, Изобразительное искусство</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Мрамор</td> | |||
<td>Строительство, Баррикады</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Вино</td> | |||
<td>Наслаждение</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Нефть</td> | |||
<td>Зажигательная бомба, Добыча</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Оливки</td> | |||
<td>Неделя удовольствия, Год изобилия</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Папирус</td> | |||
<td>Инновации</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Серебро</td> | |||
<td>Бартер, Неделя удовольствия</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Слоновая кость</td> | |||
<td>Монополия, Изобразительное искусство</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Соль</td> | |||
<td>Монополия, Изобразительное искусство</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Специи</td> | |||
<td>Консервант</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Табак</td> | |||
<td>Жадность, Изобразительное искусство, Монополия</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Травы</td> | |||
<td>Медицина</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Уголь</td> | |||
<td>Улучшенные инструменты, Строительство, Добыча</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#714DA8">Редкий</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$600</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Хлопок</td> | |||
<td>Изобразительное искусство</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Благовония</td> | |||
<td>Инновации, Медицина, Суета</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#C71585">Эксклюзивный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$900</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Кофе</td> | |||
<td>Инновации, Добыча, Суета</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#C71585">Эксклюзивный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$900</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Красители</td> | |||
<td>Инновации, Добыча, Суета</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#C71585">Эксклюзивный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$900</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Чай</td> | |||
<td>Инновации, Медицина, Суета</td> | |||
<td style="background-color:#3B602F">Земля</td> | |||
<td style="background-color:#C71585">Эксклюзивный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$900</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Жемчуг</td> | |||
<td>Монополия, Бартер, Жадность</td> | |||
<td style="background-color:#164770">Вода</td> | |||
<td style="background-color:#714DA8">Редкий</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$600</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Кит</td> | |||
<td>Инновации, Изобразительное искусство, Строительство</td> | |||
<td style="background-color:#164770">Вода</td> | |||
<td style="background-color:#714DA8">Редкий</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$600</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Крабы</td> | |||
<td>Монополия, Неделя удовольствия</td> | |||
<td style="background-color:#164770">Вода</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Креветки</td> | |||
<td>Монополия, Жадность</td> | |||
<td style="background-color:#164770">Вода</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Нефть</td> | |||
<td>Зажигательная бомба, Добыча</td> | |||
<td style="background-color:#164770">Вода</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Лосось</td> | |||
<td>Год изобилия, Рыбалка, Опытные рыбаки</td> | |||
<td style="background-color:#164770">Вода</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$300</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Мидии</td> | |||
<td>Неделя удовольствия, Монополия, Год изобилия</td> | |||
<td style="background-color:#164770">Вода</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Морская соль</td> | |||
<td>Монополия, Изобразительное искусство</td> | |||
<td style="background-color:#164770">Вода</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Тунец</td> | |||
<td>Год изобилия, Рыбалка, Опытные рыбаки</td> | |||
<td style="background-color:#164770">Вода</td> | |||
<td style="background-color:#B5B5B5">Обычный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$300</td> | |||
</tr><tr> | |||
<td style="background-color:#6C6C6C">Кораллы</td> | |||
<td>Инновации, Изобразительное искусство, Суета</td> | |||
<td style="background-color:#164770">Вода</td> | |||
<td style="background-color:#C71585">Эксклюзивный</td> | |||
<td style="background-color:#4C4C4C">$900</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} |
Версия 22:32, 15 января 2024
Описание
Торговые ресурсы - это ресурсы, расположенные по всей карте, использующиеся для получения прибыли а также разных полезных эффектов (баффов).
Внешний вид
Торговые ресурсы выглядят как столб, состоящий из трех блоков чернита, сверху которого находится голограмма с его изображением.
Как использовать
Чтобы начать использовать торговый ресурс, необходимо создать город вблизи данного объекта, затем построить торговый пост, однако, если ресурс размещен на воде, то данная постройка будет называться Торовой лодкой. Одна из этих построек должна находится непосредственно на том же чанке, что и ресурс.
Установив торговый ресурс в специальные таблички города, вы начнете получать от 1 до 3 полезных эффектов (баффов).
Например: Увеличение пищи, производства, счастья города, прочности оборонительных сооружений и так далее.
Узнать, какой бафф дает торговый ресурс, можно наведя на него в инвентаре. Около каждого баффа есть описание, а также помечено, имеет ли он способность складываться.
/t info goodies - команда, позволяющая узнать баффы торговых ресурсов, уже находящихся в городе.
Обновление торговых ресурсов
Также каждую неделю, все торговые ресурсы возвращаются в торговые посты/торговые лодки и их нужно заново собирать и размещать в рамках города.
/civ time - команда, позволяющая узнавать время следующего обновления торговых ресурсов.
Пиратство
Будьте внимательны и не забывайте в срок собирать торговые ресурсы, ведь шпионы других цивилизаций могут прокрасться и украсть ваш ресурс, если он не собран своевременно. Подробнее в статье шпион.
Как рассчитывается прибыль
Формула расчета прибыли с торговых ресурсов выглядит следующим образом:
(1+(n-1)*0.5)*C*R
n - кол-во одинаковых ресурсов
C - прибыль с 1 ресурса (см. таблицу)
R - рейтинг торговли.
Одинаковые ресурсы
Количество одинаковых ресурсов не может превышать 4, в целях защиты экономики сервера от получения сверх-прибыли. Если количество одинаковых ресурсов превысит 4, прибыль не увеличится. Рейтинг торговли зависит от счастья города, количества построек, наличия некоторых общественных институтов, чудес света, и наличия торговых ресурсов с баффом "монополия". Максимальное значение рейтинга торговли стремится к 5.
Торговые ресурсы
Название | Баффы | Расположение | Тип | Прибыль |
---|---|---|---|---|
Виноград | Год изобилия, Неделя удовольствия | Земля | Обычный | $300 |
Гуарана | Монополия, Изобразительное искусство, Суета | Земля | Обычный | $450 |
Золото | Бартер, Жадность, Добыча | Земля | Редкий | $600 |
Известняк | Строительство, Баррикады | Земля | Обычный | $450 |
Кристаллы | Бартер, Жадность | Земля | Обычный | $450 |
Кукуруза | Год изобилия, Неделя удовольствия | Земля | Обычный | $300 |
Ладан | Инновации, Изобразительное искусство | Земля | Обычный | $300 |
Лошади | Улучшенные инструменты, Год изобилия | Земля | Обычный | $300 |
Медь | Улучшенные инструменты, Строительство | Земля | Обычный | $450 |
Меха | Монополия, Изобразительное искусство | Земля | Обычный | $450 |
Мрамор | Строительство, Баррикады | Земля | Обычный | $450 |
Вино | Наслаждение | Земля | Обычный | $450 |
Нефть | Зажигательная бомба, Добыча | Земля | Обычный | $450 |
Оливки | Неделя удовольствия, Год изобилия | Земля | Обычный | $300 |
Папирус | Инновации | Земля | Обычный | $300 |
Серебро | Бартер, Неделя удовольствия | Земля | Обычный | $450 |
Слоновая кость | Монополия, Изобразительное искусство | Земля | Обычный | $450 |
Соль | Монополия, Изобразительное искусство | Земля | Обычный | $450 |
Специи | Консервант | Земля | Обычный | $300 |
Табак | Жадность, Изобразительное искусство, Монополия | Земля | Обычный | $450 |
Травы | Медицина | Земля | Обычный | $300 |
Уголь | Улучшенные инструменты, Строительство, Добыча | Земля | Редкий | $600 |
Хлопок | Изобразительное искусство | Земля | Обычный | $300 |
Благовония | Инновации, Медицина, Суета | Земля | Эксклюзивный | $900 |
Кофе | Инновации, Добыча, Суета | Земля | Эксклюзивный | $900 |
Красители | Инновации, Добыча, Суета | Земля | Эксклюзивный | $900 |
Чай | Инновации, Медицина, Суета | Земля | Эксклюзивный | $900 |
Жемчуг | Монополия, Бартер, Жадность | Вода | Редкий | $600 |
Кит | Инновации, Изобразительное искусство, Строительство | Вода | Редкий | $600 |
Крабы | Монополия, Неделя удовольствия | Вода | Обычный | $450 |
Креветки | Монополия, Жадность | Вода | Обычный | $450 |
Нефть | Зажигательная бомба, Добыча | Вода | Обычный | $450 |
Лосось | Год изобилия, Рыбалка, Опытные рыбаки | Вода | Обычный | $300 |
Мидии | Неделя удовольствия, Монополия, Год изобилия | Вода | Обычный | $450 |
Морская соль | Монополия, Изобразительное искусство | Вода | Обычный | $450 |
Тунец | Год изобилия, Рыбалка, Опытные рыбаки | Вода | Обычный | $300 |
Кораллы | Инновации, Изобразительное искусство, Суета | Вода | Эксклюзивный | $900 |
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |