Культура: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: « == Навигация по разделам == {{Таблица}}») |
Well (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Описание == | |||
'''Культура''' - границы Цивилизации, от которых зависит охват общей территории, принадлежащие городу биомы. За границами культуры невозможно строительство чего либо. | |||
Пересечение границ культуры уведомляется жителям Цивилизации, которой принадлежит эта территория. Цвет границ на онлайн-карте можно изменить. | |||
'''/civ set color <HTML код цвета>''' | |||
Соприкасание границ культуры городов приводит к разделению территорий. Чем выше уровень культуры в городе, тем сильнее влияние на границы соприкасающегося города. Поэтому даже свои города не стоит ставить близко к столице или к друг другу, так вы потеряете важные в развитии характеристики. | |||
== Уровни культуры == | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center;" | Уровень культуры | |||
! style="text-align: center;" | Количество необходимой культуры | |||
! style="text-align: center;" | Радиус границ | |||
! style="text-align: center;" | Диаметр границ | |||
! style="text-align: center;" | Общее кол-во чанков | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 1 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 15 | |||
| style="text-align: center;" | 113 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | 1,000 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 19 | |||
| style="text-align: center;" | 181 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | 10,000 | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 23 | |||
| style="text-align: center;" | 265 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 40,000 | |||
| style="text-align: center;" | 12 | |||
| style="text-align: center;" | 27 | |||
| style="text-align: center;" | 365 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 120,000 | |||
| style="text-align: center;" | 14 | |||
| style="text-align: center;" | 31 | |||
| style="text-align: center;" | 481 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 250,000 | |||
| style="text-align: center;" | 16 | |||
| style="text-align: center;" | 35 | |||
| style="text-align: center;" | 613 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 600,000 | |||
| style="text-align: center;" | 18 | |||
| style="text-align: center;" | 39 | |||
| style="text-align: center;" | 761 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 1,000,000 | |||
| style="text-align: center;" | 20 | |||
| style="text-align: center;" | 43 | |||
| style="text-align: center;" | 925 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 9 | |||
| style="text-align: center;" | 2,000,000 | |||
| style="text-align: center;" | 22 | |||
| style="text-align: center;" | 47 | |||
| style="text-align: center;" | 1105 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 3,500,000 | |||
| style="text-align: center;" | 25 | |||
| style="text-align: center;" | 53 | |||
| style="text-align: center;" | 1405 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | Только расширение | |||
| style="text-align: center;" | 6,000,000 | |||
| style="text-align: center;" | 30 | |||
| style="text-align: center;" | 63 | |||
| style="text-align: center;" | 1985 | |||
|} | |||
== Преимущества границ Культуры == | |||
Есть несколько преимуществ: | |||
* Уведомление о пересечении границ, чем границы больше, тем раньше Вы узнаете, что кто-то наведался к Вам в гости: | |||
'''player (WAR) пересек вашу границу.''' - это значит что к Вам наведался житель воюющей с Вами Цивилизации | |||
* Такие структуры как [[Башня разведчиков]] и [[Корабль разведчиков]] напишет Вам точные координаты нарушителя | |||
* Вы можете ставить лаву в культуре Вашего города (в чужой нельзя) | |||
* Генерация и производство от биомов | |||
* Территории под строительство и возведение Чудес | |||
== Навигация по разделам == | == Навигация по разделам == | ||
{{Таблица}} | {{Таблица}} |
Версия 15:45, 14 января 2024
Описание
Культура - границы Цивилизации, от которых зависит охват общей территории, принадлежащие городу биомы. За границами культуры невозможно строительство чего либо.
Пересечение границ культуры уведомляется жителям Цивилизации, которой принадлежит эта территория. Цвет границ на онлайн-карте можно изменить.
/civ set color <HTML код цвета>
Соприкасание границ культуры городов приводит к разделению территорий. Чем выше уровень культуры в городе, тем сильнее влияние на границы соприкасающегося города. Поэтому даже свои города не стоит ставить близко к столице или к друг другу, так вы потеряете важные в развитии характеристики.
Уровни культуры
Уровень культуры | Количество необходимой культуры | Радиус границ | Диаметр границ | Общее кол-во чанков |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 6 | 15 | 113 |
2 | 1,000 | 8 | 19 | 181 |
3 | 10,000 | 10 | 23 | 265 |
4 | 40,000 | 12 | 27 | 365 |
5 | 120,000 | 14 | 31 | 481 |
6 | 250,000 | 16 | 35 | 613 |
7 | 600,000 | 18 | 39 | 761 |
8 | 1,000,000 | 20 | 43 | 925 |
9 | 2,000,000 | 22 | 47 | 1105 |
10 | 3,500,000 | 25 | 53 | 1405 |
Только расширение | 6,000,000 | 30 | 63 | 1985 |
Преимущества границ Культуры
Есть несколько преимуществ:
- Уведомление о пересечении границ, чем границы больше, тем раньше Вы узнаете, что кто-то наведался к Вам в гости:
player (WAR) пересек вашу границу. - это значит что к Вам наведался житель воюющей с Вами Цивилизации
- Такие структуры как Башня разведчиков и Корабль разведчиков напишет Вам точные координаты нарушителя
- Вы можете ставить лаву в культуре Вашего города (в чужой нельзя)
- Генерация и производство от биомов
- Территории под строительство и возведение Чудес
Навигация по разделам
Основная информация | Торговые ресурсы | Общественные институты | Военные сооружения | Постройки | Чудеса |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Здания государственных строев |