Население: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
Sayrongti (обсуждение | вклад) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
! style="text-align: center;" | Стоимость плотов | ! style="text-align: center;" | Стоимость плотов | ||
! style="text-align: center;" | Потребление пищи | ! style="text-align: center;" | Потребление пищи | ||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 500 | |||
| style="text-align: center;" | 0 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
Строка 28: | Строка 34: | ||
| style="text-align: center;" | 16 | | style="text-align: center;" | 16 | ||
| style="text-align: center;" | 500 | | style="text-align: center;" | 500 | ||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2 | |||
| style="text-align: center;" | 1500 | |||
| style="text-align: center;" | 16 | |||
| style="text-align: center;" | 1000 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 3 | |||
| style="text-align: center;" | 2000 | |||
| style="text-align: center;" | 24 | |||
| style="text-align: center;" | 1500 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 4 | |||
| style="text-align: center;" | 2500 | |||
| style="text-align: center;" | 32 | |||
| style="text-align: center;" | 2000 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 5 | |||
| style="text-align: center;" | 3000 | |||
| style="text-align: center;" | 40 | |||
| style="text-align: center;" | 2500 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 6 | |||
| style="text-align: center;" | 3500 | |||
| style="text-align: center;" | 48 | |||
| style="text-align: center;" | 3000 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 7 | |||
| style="text-align: center;" | 4000 | |||
| style="text-align: center;" | 56 | |||
| style="text-align: center;" | 3500 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 8 | |||
| style="text-align: center;" | 4500 | |||
| style="text-align: center;" | 64 | |||
| style="text-align: center;" | 4000 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 9 | |||
| style="text-align: center;" | 5000 | |||
| style="text-align: center;" | 72 | |||
| style="text-align: center;" | 4500 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 10 | |||
| style="text-align: center;" | 5500 | |||
| style="text-align: center;" | 80 | |||
| style="text-align: center;" | 5000 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 11 | |||
| style="text-align: center;" | 6000 | |||
| style="text-align: center;" | 88 | |||
| style="text-align: center;" | 5500 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 12 | |||
| style="text-align: center;" | 6500 | |||
| style="text-align: center;" | 96 | |||
| style="text-align: center;" | 6000 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 13 | |||
| style="text-align: center;" | 7000 | |||
| style="text-align: center;" | 104 | |||
| style="text-align: center;" | 6500 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 14 | |||
| style="text-align: center;" | 7500 | |||
| style="text-align: center;" | 112 | |||
| style="text-align: center;" | 7000 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 15 | |||
| style="text-align: center;" | 8000 | |||
| style="text-align: center;" | 120 | |||
| style="text-align: center;" | 7500 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 16 | |||
| style="text-align: center;" | 8500 | |||
| style="text-align: center;" | 128 | |||
| style="text-align: center;" | 8000 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 17 | |||
| style="text-align: center;" | 9000 | |||
| style="text-align: center;" | 136 | |||
| style="text-align: center;" | 8500 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 18 | |||
| style="text-align: center;" | 9500 | |||
| style="text-align: center;" | 144 | |||
| style="text-align: center;" | 9000 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 19 | |||
| style="text-align: center;" | 10000 | |||
| style="text-align: center;" | 152 | |||
| style="text-align: center;" | 7500 | |||
| style="text-align: center;" | 50 | | style="text-align: center;" | 50 |
Версия 15:14, 7 апреля 2024
Описание
Население - это жители городов, от которых зависит количество слотов и плотов в городе (для зданий Шахта, Коттедж и т.д.).
Изначально каждый город имеет одного жителя.
Рост населения имеет прогрессию как у уровней культуры. Каждый житель потребляет пищу в прогрессе роста. Чем больше жителей, тем больше
потребления.
Каждый новый житель требует все больше и больше
пищи в прогресс роста.
Если значение прогресса роста становится ниже нуля, то погибает один житель. Потребление
пищи каждым жителем суммируется.
Команды
- /t info population:
- Выводит число жителей города
- Выводит количество потребляемой пищи жителями
- Показывает сколько требует новый житель
- Показывает включено рождение жителей или нет
- /t population progress:
- Показывает сколько осталось до появления нового жителя
- /t population birth:
- Включает/отключает рождаемость жителей, то есть если человек напишет /t population birth off, то в его городе перестанут рождаться новые жители.
Прогресс роста
Номер жителя | Количество необходимой пищи. | Количество плотов | Стоимость плотов | Потребление пищи |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 500 | 0 |
1 | 1000 | 16 | 500 | 50 |
2 | 1500 | 16 | 1000 | 50 |
3 | 2000 | 24 | 1500 | 50 |
4 | 2500 | 32 | 2000 | 50 |
5 | 3000 | 40 | 2500 | 50 |
6 | 3500 | 48 | 3000 | 50 |
7 | 4000 | 56 | 3500 | 50 |
8 | 4500 | 64 | 4000 | 50 |
9 | 5000 | 72 | 4500 | 50 |
10 | 5500 | 80 | 5000 | 50 |
11 | 6000 | 88 | 5500 | 50 |
12 | 6500 | 96 | 6000 | 50 |
13 | 7000 | 104 | 6500 | 50 |
14 | 7500 | 112 | 7000 | 50 |
15 | 8000 | 120 | 7500 | 50 |
16 | 8500 | 128 | 8000 | 50 |
17 | 9000 | 136 | 8500 | 50 |
18 | 9500 | 144 | 9000 | 50 |
19 | 10000 | 152 | 7500 | 50 |